滝高校(愛知県)の偏差値・部活動・大学進学実績データベース
1,267 Views
滝高校の偏差値をランキング形式で掲載。また進路実績、強い部活などをまとめたデータベースです。滝高校の受験を考えている方や保護者、滝高校のランク(ランキング)を知りたい方は、この記事を参考にしてみてください。
滝高校の偏差値
滝高校の偏差値は72
滝高校の偏差値は、普通コースが「72」です。学科 | 偏差値 |
---|---|
普通 | 72 |
滝高校の偏差値ランキング
愛知県偏差値ランキングでの順位
全体
3位/209校
私立
2位/51校
全国偏差値ランキングでの順位
全体
87位/4407校
全国 / 私立
34位/1163校
滝高校と偏差値の近い愛知県の高校
- 1東海高校私立73
- 2岡崎高校公立72
- 3滝高校私立72
- 4旭丘高校公立72 ~ 58
- 5刈谷高校公立71
- 6市立向陽高校公立71 ~ 69
- 7明和高校公立71 ~ 55
- 8一宮高校公立71 ~ 51
- 9時習館高校公立70
- 10千種高校公立68 ~ 64
- 11市立菊里高校公立68 ~ 54
- 12瑞陵高校公立68 ~ 51
- 13一宮西高校公立67
- 14半田高校公立67
- 15豊田西高校公立67
滝高校の進路実績
滝高校の進路実績ランク
滝高校の進路実績
Cランク
難関大学合格者数
大学群 | 人数 | ||
---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | |
東大 | - | - | 8 |
京大 | - | - | - |
旧帝大+一工 | - | - | 37 |
早慶 | - | - | 38 |
上理ICU | - | - | 39 |
GMARCH | - | - | 63 |
関関同立 | - | - | 161 |
地方国立大 | - | - | 100 |
国立大学合格者数一覧
大学名 | 人数 | |||
---|---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | ||
東京大学 | - | - | 8 | |
一橋大学 | - | - | 1 | |
大阪大学 | - | - | 2 | |
東北大学 | - | - | 1 | |
名古屋大学 | - | - | 30 | |
東京外国語大学 | - | - | 2 | |
筑波大学 | - | - | 1 | |
横浜国立大学 | - | - | 5 | |
お茶の水女子大学 | - | - | 1 | |
千葉大学 | - | - | 5 | |
名古屋工業大学 | - | - | 13 | |
東京学芸大学 | - | - | 1 | |
東京農工大学 | - | - | 2 | |
京都工芸繊維大学 | - | - | 2 | |
九州大学 | - | - | 1 | |
北海道大学 | - | - | 2 | |
金沢大学 | - | - | 1 | |
富山大学 | - | - | 4 | |
信州大学 | - | - | 5 | |
岐阜大学 | - | - | 27 | |
静岡大学 | - | - | 6 | |
愛知教育大学 | - | - | 6 | |
山梨大学 | - | - | 1 | |
茨城大学 | - | - | - | |
三重大学 | - | - | 5 | |
広島大学 | - | - | 1 | |
山形大学 | - | - | - | |
岡山大学 | - | - | 3 | |
徳島大学 | - | - | 2 | |
群馬大学 | - | - | 1 | |
鳥取大学 | - | - | 2 | |
秋田大学 | - | - | 1 | |
長崎大学 | - | - | 2 | |
宮崎大学 | - | - | 1 |
私立大学合格者数一覧
大学名 | 人数 | |||
---|---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | ||
早稲田大学 | - | - | 38 | |
国際基督教大学 | - | - | 1 | |
上智大学 | - | - | 6 | |
立教大学 | - | - | 13 | |
青山学院大学 | - | - | 7 | |
中央大学 | - | - | 11 | |
東京理科大学 | - | - | 32 | |
同志社大学 | - | - | 59 | |
明治大学 | - | - | 18 | |
法政大学 | - | - | 11 | |
國學院大学 | - | - | - | |
工学院大学 | - | - | - | |
明治学院大学 | - | - | - | |
芝浦工業大学 | - | - | 5 | |
学習院大学 | - | - | 3 | |
日本女子大学 | - | - | 1 | |
関西学院大学 | - | - | 6 | |
立命館大学 | - | - | 84 | |
成城大学 | - | - | 1 | |
中京大学 | - | - | 12 | |
名城大学 | - | - | 90 | |
関西大学 | - | - | 12 | |
南山大学 | - | - | 52 | |
亜細亜大学 | - | - | - | |
摂南大学 | - | - | - | |
津田塾大学 | - | - | - | |
東京工科大学 | - | - | - | |
東京農業大学 | - | - | 7 | |
専修大学 | - | - | 5 | |
中部大学 | - | - | 7 | |
東洋大学 | - | - | - | |
聖心女子大学 | - | - | 1 | |
龍谷大学 | - | - | 2 | |
日本大学 | - | - | 13 | |
順天堂大学 | - | - | 6 | |
愛知淑徳大学 | - | - | 2 | |
愛知工業大学 | - | - | 8 | |
名古屋外国語大学 | - | - | 6 | |
北里大学 | - | - | 6 | |
東邦大学 | - | - | 1 | |
武蔵野大学 | - | - | 1 | |
名古屋学芸大学 | - | - | - | |
大阪工業大学 | - | - | - | |
愛知大学 | - | - | 8 | |
神奈川大学 | - | - | 1 | |
近畿大学 | - | - | 12 | |
同志社女子大学 | - | - | 2 | |
福岡大学 | - | - | - | |
京都産業大学 | - | - | 1 | |
京都女子大学 | - | - | 2 | |
金沢工業大学 | - | - | - | |
佛教大学 | - | - | 1 | |
愛知学院大学 | - | - | 21 | |
日本獣医生命科学大学 | - | - | - | |
日本体育大学 | - | - | 2 | |
金城学院大学 | - | - | 12 | |
東海大学 | - | - | - | |
東京家政大学 | - | - | - | |
帝京大学 | - | - | - | |
創価大学 | - | - | 1 | |
杏林大学 | - | - | - | |
名古屋学院大学 | - | - | 5 | |
神戸女子大学 | - | - | 2 | |
神戸女学院大学 | - | - | - | |
文教大学 | - | - | - | |
東北学院大学 | - | - | 1 | |
大同大学 | - | - | - | |
麻布大学 | - | - | 1 | |
酪農学園大学 | - | - | 1 | |
鈴鹿医療科学大学 | - | - | 5 | |
岡山理科大学 | - | - | 1 | |
名古屋女子大学 | - | - | 2 | |
豊橋創造大学 | - | - | 1 | |
国際医療福祉大学 | - | - | 4 | |
中部学院大学 | - | - | 1 | |
桜美林大学 | - | - | 1 | |
修文大学 | - | - | - | |
目白大学 | - | - | - | |
朝日大学 | - | - | 4 | |
日本福祉大学 | - | - | 10 | |
明海大学 | - | - | - | |
静岡理工科大学 | - | - | - | |
洗足学園音楽大学 | - | - | - | |
中京学院大学 | - | - | 2 | |
豊田工業大学 | - | - | 2 | |
大阪芸術大学 | - | - | - | |
名古屋音楽大学 | - | - | - |
滝高校の主な部活動実績
現在調査中です
まとめ
以上「滝高校の偏差値と部活動、大学進学実績データベース」でした。高校選びや大学選びの参考になれば幸いです。
関連記事
人気記事
- 大学レポートの基本的な書き方!実際のレポートを添...2020/10/05 23:35673,197 Views
- 【2021年最新版】日本人の平均年収は436万円...2021/03/18 12:19631,860 Views
- 大学群名称一覧まとめ!【旧帝大・MARCH・SM...2021/04/09 15:11236,977 Views
- 【2020年最新版】MARCH(GMARCH)と...2020/11/10 17:36510,177 Views
- 【2021年最新版】日東駒専とは?各大学の偏差値...2021/04/02 18:59210,573 Views
- 【2021年最新版】旧帝大(旧帝国大学)とは?偏...2021/04/09 12:53219,494 Views
- 【文系・理系別】大学の学部学科一覧!あなたにピッ...2020/07/13 11:5383,221 Views
- 法学部系の大学偏差値一覧(ランキング形式)【20...2020/03/09 17:47177,024 Views
- 愛知県の大学偏差値一覧(ランキング形式)【202...2020/03/04 17:55161,531 Views
- 私立大学(文系)の偏差値一覧(ランキング形式)【...2020/03/03 16:17508,033 Views
CLABEL(くらべる)は、進学、就職など人生の大切な意思決定をお助けする人生の攻略サイトです。上場企業が提出する「有価証券報告書」や厚生労働省の「国民生活基礎調査」のような公開情報であるデータを論拠に、よりたくさんの方が理解しやすい形で情報を提供していきます。
詳しくはこちら
詳しくはこちら