市立札幌旭丘高校(北海道)の偏差値・部活動・大学進学実績データベース
市立札幌旭丘高校の偏差値をランキング形式で掲載。また進路実績、強い部活などをまとめたデータベースです。市立札幌旭丘高校の受験を考えている方や保護者、市立札幌旭丘高校のランク(ランキング)を知りたい方は、この記事を参考にしてみてください。
市立札幌旭丘高校の偏差値
市立札幌旭丘高校の偏差値は69
市立札幌旭丘高校の偏差値は、普通コースが「69」です。学科 | 偏差値 |
---|---|
普通 | 69 |
市立札幌旭丘高校の偏差値ランキング
北海道偏差値ランキングでの順位
全体
9位/47校
公立
4位/41校
全国偏差値ランキングでの順位
全体
216位/4407校
全国 / 公立
116位/3184校
市立札幌旭丘高校と偏差値の近い北海道の高校
- 1札幌西高校公立72
- 2札幌南高校公立72
- 3札幌北高校公立72
- 4札幌光星高校私立72
- 5函館ラ・サール高校私立70
- 6立命館慶祥高校私立70 ~ 67
- 7札幌第一高校私立69
- 8札幌東高校公立69
- 9市立札幌旭丘高校公立69
- 10釧路湖陵高校公立68 ~ 60
- 11旭川東高校公立67
- 12室蘭栄高校公立67 ~ 60
- 13札幌国際情報高校公立67 ~ 59
- 14帯広柏葉高校公立66
- 15函館白百合学園高校私立65
市立札幌旭丘高校の進路実績
市立札幌旭丘高校の進路実績ランク
市立札幌旭丘高校の進路実績
Eランク
難関大学合格者数
大学群 | 人数 | ||
---|---|---|---|
R1 | H30 | H29 | |
東大 | - | - | - |
京大 | - | 3 | 2 |
旧帝大+一工 | 42 | 33 | 39 |
早慶 | 5 | - | 7 |
上理ICU | 10 | 6 | 6 |
GMARCH | 74 | 52 | 41 |
関関同立 | 16 | 22 | 14 |
地方国立大 | 121 | 92 | 97 |
国立大学合格者数一覧
大学名 | ランク | 人数 | |||
---|---|---|---|---|---|
R1 | H30 | H29 | |||
京都大学 | S | - | 3 | 2 | |
東北大学 | A | 2 | - | - | |
東京外国語大学 | A | - | 1 | - | |
一橋大学 | A | - | 1 | - | |
横浜国立大学 | A | 1 | 1 | 1 | |
名古屋大学 | A | - | - | 1 | |
大阪大学 | A | 4 | 2 | 1 | |
神戸大学 | A | 1 | - | 2 | |
北海道大学 | B | 36 | 29 | 36 | |
千葉大学 | B | 8 | 5 | - | |
電気通信大学 | B | 1 | - | - | |
東京農工大学 | B | - | 1 | - | |
金沢大学 | B | 2 | 2 | 2 | |
九州大学 | B | - | 1 | 1 | |
帯広畜産大学 | C | 3 | 3 | 1 | |
山形大学 | C | 4 | - | - | |
茨城大学 | C | - | 1 | 1 | |
宇都宮大学 | C | 2 | 1 | 2 | |
埼玉大学 | C | 1 | 1 | 1 | |
新潟大学 | C | 3 | 3 | 1 | |
富山大学 | C | 1 | - | 1 | |
山梨大学 | C | - | 1 | 1 | |
信州大学 | C | 1 | 1 | - | |
静岡大学 | C | 1 | 1 | - | |
滋賀大学 | C | 1 | - | - | |
大阪教育大学 | C | 1 | - | - | |
和歌山大学 | C | 1 | - | - | |
高知大学 | C | - | - | 2 | |
愛媛大学 | C | 1 | - | - | |
小樽商科大学 | D | 37 | 23 | 25 | |
北海道教育大学 | D | 23 | 31 | 33 | |
弘前大学 | D | 17 | 10 | 12 | |
岩手大学 | D | 1 | 2 | 1 | |
秋田大学 | D | 1 | - | 1 | |
山口大学 | D | 1 | - | - | |
宮崎大学 | D | - | 1 | - | |
琉球大学 | D | - | - | 1 | |
鹿児島大学 | D | 1 | - | - | |
室蘭工業大学 | E | 6 | 3 | 8 | |
北見工業大学 | - | 1 | - | 1 |
私立大学合格者数一覧
大学名 | ランク | 人数 | |||
---|---|---|---|---|---|
R1 | H30 | H29 | |||
上智大学 | A | 1 | 1 | - | |
早稲田大学 | A | 5 | - | 7 | |
青山学院大学 | B | 8 | 3 | 2 | |
中央大学 | B | 28 | 14 | 8 | |
東京理科大学 | B | 9 | 5 | 6 | |
法政大学 | B | 18 | 12 | 16 | |
明治大学 | B | 9 | 15 | 9 | |
立教大学 | B | 9 | 6 | 5 | |
同志社大学 | B | 5 | 6 | 7 | |
学習院大学 | C | 2 | 2 | 1 | |
工学院大学 | C | 5 | 3 | 2 | |
國學院大学 | C | - | 1 | 1 | |
駒澤大学 | C | 3 | 1 | 3 | |
芝浦工業大学 | C | 8 | 2 | 3 | |
昭和女子大学 | C | 1 | - | - | |
成蹊大学 | C | 4 | - | 1 | |
成城大学 | C | 2 | 2 | 2 | |
東京女子大学 | C | 3 | 1 | - | |
日本女子大学 | C | - | - | 1 | |
東京都市大学 | C | 5 | 1 | 1 | |
明治学院大学 | C | 8 | 1 | 1 | |
南山大学 | C | 2 | - | - | |
立命館大学 | C | 6 | 8 | 4 | |
関西大学 | C | 4 | 4 | 2 | |
関西外国語大学 | C | - | - | 1 | |
関西学院大学 | C | 1 | 4 | 1 | |
立命館アジア太平洋大学 | C | 1 | 1 | - | |
千歳科学技術大学 | D | 3 | 1 | - | |
東北芸術工科大学 | D | - | 1 | - | |
獨協大学 | D | 3 | - | 4 | |
神田外語大学 | D | - | - | 1 | |
北里大学 | D | - | - | 1 | |
共立女子大学 | D | - | - | 2 | |
順天堂大学 | D | - | - | 1 | |
専修大学 | D | 3 | 3 | 1 | |
津田塾大学 | D | 4 | 2 | 1 | |
東京経済大学 | D | 2 | - | 1 | |
東京工科大学 | D | 2 | 1 | 2 | |
東京電機大学 | D | - | - | 3 | |
東京農業大学 | D | 9 | 2 | 12 | |
東邦大学 | D | 1 | 1 | - | |
東洋大学 | D | 5 | 4 | 7 | |
日本大学 | D | 1 | 17 | 4 | |
武蔵野大学 | D | 1 | 1 | - | |
デジタルハリウッド大学 | D | - | 1 | - | |
京都女子大学 | D | - | 1 | 1 | |
学習院女子大学 | D | 1 | - | - | |
神奈川大学 | D | 1 | 1 | 2 | |
産業能率大学 | D | 3 | - | - | |
京都産業大学 | D | 1 | - | 2 | |
近畿大学 | D | 5 | 9 | 1 | |
甲南大学 | D | - | 1 | - | |
武庫川女子大学 | D | - | 2 | - | |
天使大学 | E | 11 | 16 | 10 | |
杏林大学 | E | - | - | 1 | |
駒沢女子大学 | E | 1 | - | - | |
実践女子大学 | E | 1 | - | - | |
創価大学 | E | 4 | 2 | 2 | |
大東文化大学 | E | 1 | 1 | - | |
玉川大学 | E | - | - | 3 | |
拓殖大学 | E | - | 2 | - | |
多摩美術大学 | E | - | 2 | 1 | |
帝京大学 | E | 1 | - | - | |
東海大学 | E | 4 | 7 | 2 | |
東京家政大学 | E | - | - | 2 | |
日本体育大学 | E | 1 | - | - | |
武蔵野美術大学 | E | - | 1 | 2 | |
立正大学 | E | - | - | 1 | |
東京医療保健大学 | E | 1 | - | - | |
金沢工業大学 | E | 2 | 8 | - | |
佛教大学 | E | - | 1 | - | |
旭川大学 | F | - | 1 | - | |
札幌大学 | F | 5 | - | 7 | |
札幌学院大学 | F | 2 | 2 | 2 | |
札幌国際大学 | F | 1 | - | - | |
星槎道都大学 | F | - | 1 | 1 | |
藤女子大学 | F | 25 | 39 | 37 | |
北星学園大学 | F | 31 | 38 | 27 | |
北海学園大学 | F | 89 | 65 | 76 | |
北海道医療大学 | F | 32 | 39 | 45 | |
北海道科学大学 | F | 40 | 43 | 15 | |
北海道情報大学 | F | 1 | - | - | |
酪農学園大学 | F | 6 | 4 | 7 | |
北翔大学 | F | 1 | - | 2 | |
北海道文教大学 | F | 3 | 4 | 11 | |
東北福祉大学 | F | - | 1 | - | |
尚絅学院大学 | F | 1 | - | - | |
桜美林大学 | F | 3 | - | - | |
東京造形大学 | F | - | 1 | - | |
日本女子体育大学 | F | 1 | - | - | |
文化学園大学 | F | 1 | - | - | |
横浜美術大学 | F | - | 1 | - | |
新潟医療福祉大学 | F | - | 1 | - | |
関東学院大学 | F | 1 | - | - | |
東京工芸大学 | F | 1 | - | - | |
清泉女学院大学 | F | 1 | - | - | |
京都光華女子大学 | F | - | 1 | 1 | |
奈良大学 | F | - | - | 2 | |
大阪芸術大学 | - | - | - | 1 |
市立札幌旭丘高校の主な部活動実績
現在調査中です
まとめ
以上「市立札幌旭丘高校の偏差値と部活動、大学進学実績データベース」でした。高校選びや大学選びの参考になれば幸いです。
関連記事
人気記事
- 大学無償化法の実施時期や対象大学、補助金額を徹底...2019/12/05 10:52
- 【2019年最新版】日本人の平均年収は441万円...2019/11/07 10:17
- 健康保険資格喪失証明書がない時はどうする?年金事...2019/10/11 16:17
- 一目でわかる!年収別の手取りはいくら?金額一覧早見表2019/08/13 15:42
- 【2019年最新版】ラグビーの強い大学ランキング2019/10/29 12:44
- 指定校推薦でも落ちる場合がある?不合格になる人の...2019/11/29 18:45
- 年収700万の独身・既婚別生活レベル(家賃・住宅...2019/11/05 17:51
- 【2019年最新版】サッカーの強い大学ランキング2019/11/05 11:40
- MARCH(GMARCH)とは?レベルや偏差値、...2019/11/13 12:09
- 年収1200万の手取り(所得税・住民税の計算)や...2019/11/05 17:39
CLABEL(くらべる)は、進学、就職など人生の大切な意思決定をお助けする人生の攻略サイトです。上場企業が提出する「有価証券報告書」や厚生労働省の「国民生活基礎調査」のような公開情報であるデータを論拠に、よりたくさんの方が理解しやすい形で情報を提供していきます。
詳しくはこちら
詳しくはこちら