高松高校(香川県)の偏差値・部活動・大学進学実績データベース
1,481 Views
高松高校の偏差値をランキング形式で掲載。また進路実績、強い部活などをまとめたデータベースです。高松高校の受験を考えている方や保護者、高松高校のランク(ランキング)を知りたい方は、この記事を参考にしてみてください。
高松高校の偏差値
高松高校の偏差値は71
高松高校の偏差値は、普通コースが「71」です。学科 | 偏差値 |
---|---|
普通 | 71 |
高松高校の偏差値ランキング
香川県偏差値ランキングでの順位
全体
1位/40校
公立
1位/30校
全国偏差値ランキングでの順位
全体
107位/4407校
全国 / 公立
60位/3184校
高松高校と偏差値の近い香川県の高校
- 1高松高校公立71
- 2丸亀高校公立69
- 3高松第一高校公立69 ~ 54
- 4三木高校公立64 ~ 58
- 5観音寺第一高校公立63
- 6香川県大手前高松高校私立63 ~ 51
- 7香川高等専門学校国立62 ~ 61
- 8高松桜井高校公立61
- 9香川誠陵高校私立61
- 10高松商業高校公立61 ~ 55
- 11坂出高校公立61 ~ 51
- 12高松西高校公立60
- 13英明高校私立60 ~ 40
- 14香川県藤井高校私立58 ~ 40
- 15高松北高校公立54
高松高校の進路実績
高松高校の進路実績ランク
高松高校の進路実績
Cランク
難関大学合格者数
大学群 | 人数 | ||
---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | |
東大 | - | - | 7 |
京大 | - | - | 15 |
旧帝大+一工 | - | - | 39 |
早慶 | - | - | 28 |
上理ICU | - | - | 24 |
GMARCH | - | - | 60 |
関関同立 | - | - | 174 |
地方国立大 | - | - | 151 |
国立大学合格者数一覧
大学名 | 人数 | |||
---|---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | ||
東京大学 | - | - | 7 | |
京都大学 | - | - | 15 | |
東京工業大学 | - | - | 2 | |
一橋大学 | - | - | - | |
筑波大学 | - | - | 1 | |
横浜国立大学 | - | - | 2 | |
神戸大学 | - | - | 12 | |
大阪大学 | - | - | 20 | |
東北大学 | - | - | 5 | |
お茶の水女子大学 | - | - | 1 | |
東京外国語大学 | - | - | 3 | |
名古屋大学 | - | - | 1 | |
電気通信大学 | - | - | 3 | |
東京学芸大学 | - | - | 4 | |
千葉大学 | - | - | 4 | |
東京農工大学 | - | - | 1 | |
奈良女子大学 | - | - | 1 | |
九州大学 | - | - | 6 | |
京都工芸繊維大学 | - | - | 1 | |
金沢大学 | - | - | - | |
北海道大学 | - | - | 5 | |
名古屋工業大学 | - | - | 1 | |
帯広畜産大学 | - | - | 1 | |
静岡大学 | - | - | - | |
福井大学 | - | - | - | |
山梨大学 | - | - | - | |
三重大学 | - | - | - | |
滋賀大学 | - | - | - | |
信州大学 | - | - | - | |
富山大学 | - | - | - | |
群馬大学 | - | - | 1 | |
大阪教育大学 | - | - | 1 | |
宇都宮大学 | - | - | - | |
熊本大学 | - | - | 2 | |
奈良教育大学 | - | - | 1 | |
埼玉大学 | - | - | 1 | |
九州工業大学 | - | - | - | |
愛媛大学 | - | - | 5 | |
岡山大学 | - | - | 28 | |
広島大学 | - | - | 19 | |
茨城大学 | - | - | 2 | |
徳島大学 | - | - | 8 | |
高知大学 | - | - | 2 | |
島根大学 | - | - | - | |
香川大学 | - | - | 37 | |
山口大学 | - | - | 1 | |
鳥取大学 | - | - | 3 | |
鹿児島大学 | - | - | 1 | |
長崎大学 | - | - | 1 | |
福岡教育大学 | - | - | 2 | |
兵庫教育大学 | - | - | 1 |
私立大学合格者数一覧
大学名 | 人数 | |||
---|---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | ||
上智大学 | - | - | 5 | |
国際基督教大学 | - | - | 1 | |
早稲田大学 | - | - | 28 | |
明治大学 | - | - | 20 | |
立教大学 | - | - | 5 | |
青山学院大学 | - | - | 7 | |
法政大学 | - | - | 13 | |
中央大学 | - | - | 15 | |
同志社大学 | - | - | 71 | |
東京理科大学 | - | - | 18 | |
立命館アジア太平洋大学 | - | - | - | |
駒澤大学 | - | - | 2 | |
昭和女子大学 | - | - | - | |
成蹊大学 | - | - | - | |
成城大学 | - | - | - | |
名城大学 | - | - | 1 | |
南山大学 | - | - | - | |
工学院大学 | - | - | 1 | |
立命館大学 | - | - | 61 | |
関西大学 | - | - | 23 | |
関西外国語大学 | - | - | 3 | |
明治学院大学 | - | - | 3 | |
東京女子大学 | - | - | 4 | |
学習院大学 | - | - | - | |
関西学院大学 | - | - | 19 | |
芝浦工業大学 | - | - | 4 | |
日本女子大学 | - | - | 6 | |
東京都市大学 | - | - | 3 | |
日本大学 | - | - | 1 | |
北里大学 | - | - | - | |
東邦大学 | - | - | 1 | |
東京薬科大学 | - | - | - | |
東京農業大学 | - | - | 1 | |
甲南大学 | - | - | 1 | |
大妻女子大学 | - | - | - | |
神田外語大学 | - | - | - | |
学習院女子大学 | - | - | - | |
京都女子大学 | - | - | 13 | |
近畿大学 | - | - | 12 | |
東京経済大学 | - | - | 1 | |
神奈川大学 | - | - | 1 | |
武庫川女子大学 | - | - | 1 | |
龍谷大学 | - | - | 1 | |
津田塾大学 | - | - | 3 | |
同志社女子大学 | - | - | 4 | |
藤田医科大学 | - | - | 1 | |
福岡大学 | - | - | - | |
聖心女子大学 | - | - | - | |
獨協大学 | - | - | - | |
京都産業大学 | - | - | - | |
デジタルハリウッド大学 | - | - | - | |
京都外国語大学 | - | - | 5 | |
多摩美術大学 | - | - | 2 | |
松山大学 | - | - | 2 | |
愛知学院大学 | - | - | 3 | |
フェリス女学院大学 | - | - | 1 | |
就実大学 | - | - | 1 | |
川崎医療福祉大学 | - | - | 4 | |
帝京大学 | - | - | - | |
神戸女子大学 | - | - | - | |
東海大学 | - | - | - | |
神戸女学院大学 | - | - | - | |
神戸親和女子大学 | - | - | - | |
武蔵野音楽大学 | - | - | 1 | |
麻布大学 | - | - | - | |
神戸常盤大学 | - | - | - | |
岡山理科大学 | - | - | 1 | |
鶴見大学 | - | - | - | |
関西医療大学 | - | - | - | |
日本福祉大学 | - | - | 1 | |
徳島文理大学 | - | - | 1 | |
国際医療福祉大学 | - | - | 2 | |
久留米大学 | - | - | 1 | |
広島国際大学 | - | - | 2 | |
豊田工業大学 | - | - | 1 |
高松高校の主な部活動実績
現在調査中です
まとめ
以上「高松高校の偏差値と部活動、大学進学実績データベース」でした。高校選びや大学選びの参考になれば幸いです。
関連記事
人気記事
- 大学レポートの基本的な書き方!実際のレポートを添...2020/10/05 23:35659,650 Views
- 【2021年最新版】日本人の平均年収は436万円...2021/03/18 12:19621,333 Views
- 【2020年最新版】MARCH(GMARCH)と...2020/11/10 17:36505,099 Views
- 大学群名称一覧まとめ!【旧帝大・MARCH・SM...2021/04/09 15:11231,539 Views
- 【2021年最新版】日東駒専とは?各大学の偏差値...2021/04/02 18:59206,247 Views
- 高校入学後に友達を作るには?友達作りに成功する人...2019/12/03 14:2514,696 Views
- 【2021年最新版】旧帝大(旧帝国大学)とは?偏...2021/04/09 12:53215,750 Views
- 【文系・理系別】大学の学部学科一覧!あなたにピッ...2020/07/13 11:5380,433 Views
- 大学生のノートの取り方!パソコンでとる方法やおす...2019/12/09 11:2227,530 Views
- 【例文付き】高校生の読書感想文におすすめの書き方...2020/08/14 18:56154,650 Views
CLABEL(くらべる)は、進学、就職など人生の大切な意思決定をお助けする人生の攻略サイトです。上場企業が提出する「有価証券報告書」や厚生労働省の「国民生活基礎調査」のような公開情報であるデータを論拠に、よりたくさんの方が理解しやすい形で情報を提供していきます。
詳しくはこちら
詳しくはこちら