慶應義塾湘南藤沢高校(神奈川県)の偏差値・部活動・大学進学実績データベース
869 Views
慶應義塾湘南藤沢高校の偏差値をランキング形式で掲載。また進路実績、強い部活などをまとめたデータベースです。慶應義塾湘南藤沢高校の受験を考えている方や保護者、慶應義塾湘南藤沢高校のランク(ランキング)を知りたい方は、この記事を参考にしてみてください。
慶應義塾湘南藤沢高校の偏差値
慶應義塾湘南藤沢高校の偏差値は76
慶應義塾湘南藤沢高校の偏差値は、普通コースが「76」です。学科 | 偏差値 |
---|---|
普通 | 76 |
慶應義塾湘南藤沢高校の偏差値ランキング
神奈川県偏差値ランキングでの順位
全体
2位/204校
私立
2位/51校
全国偏差値ランキングでの順位
全体
11位/4406校
全国 / 私立
6位/1162校
慶應義塾湘南藤沢高校と偏差値の近い神奈川県の高校
- 1慶應義塾高校私立76
- 2慶應義塾湘南藤沢高校私立76
- 3横浜翠嵐高校公立75
- 4湘南高校公立74
- 5柏陽高校公立71
- 6桐蔭学園高校私立71 ~ 65
- 7法政大学第二高校私立70
- 8山手学院高校私立70 ~ 66
- 9桐光学園高校私立69
- 10横浜緑ヶ丘高校公立69
- 11厚木高校公立69
- 12川和高校公立68
- 13多摩高校公立68
- 14相模原高校公立68
- 15市立横浜サイエンス高校公立68
慶應義塾湘南藤沢高校の進路実績
慶應義塾湘南藤沢高校の進路実績ランク
慶應義塾湘南藤沢高校の進路実績
Bランク
難関大学合格者数
大学群 | 人数 | ||
---|---|---|---|
R4 | R3 | R2 | |
東大 | - | - | - |
京大 | - | - | - |
旧帝大+一工 | - | - | - |
早慶 | - | - | - |
上理ICU | - | - | - |
GMARCH | - | - | - |
関関同立 | - | - | - |
地方国立大 | - | - | - |
国立大学合格者数一覧
大学名 | 人数 | |||
---|---|---|---|---|
R4 | R3 | R2 | ||
東京大学 | - | - | - | |
東京工業大学 | - | - | - | |
京都大学 | - | - | - | |
東北大学 | - | - | - | |
筑波大学 | - | - | - | |
お茶の水女子大学 | - | - | - | |
東京外国語大学 | - | - | - | |
一橋大学 | - | - | - | |
横浜国立大学 | - | - | - | |
名古屋大学 | - | - | - | |
大阪大学 | - | - | - | |
神戸大学 | - | - | - | |
北海道大学 | - | - | - | |
千葉大学 | - | - | - | |
電気通信大学 | - | - | - | |
東京海洋大学 | - | - | - | |
東京農工大学 | - | - | - | |
金沢大学 | - | - | - | |
京都工芸繊維大学 | - | - | - | |
奈良女子大学 | - | - | - | |
九州大学 | - | - | - | |
東京学芸大学 | - | - | - | |
福島大学 | - | - | - | |
茨城大学 | - | - | - | |
群馬大学 | - | - | - | |
新潟大学 | - | - | - | |
富山大学 | - | - | - | |
信州大学 | - | - | - | |
岐阜大学 | - | - | - | |
滋賀大学 | - | - | - | |
広島大学 | - | - | - | |
高知大学 | - | - | - | |
熊本大学 | - | - | - | |
宇都宮大学 | - | - | - | |
静岡大学 | - | - | - | |
三重大学 | - | - | - | |
福井大学 | - | - | - | |
帯広畜産大学 | - | - | - | |
埼玉大学 | - | - | - | |
島根大学 | - | - | - | |
愛媛大学 | - | - | - | |
岩手大学 | - | - | - | |
秋田大学 | - | - | - | |
山口大学 | - | - | - | |
長崎大学 | - | - | - | |
弘前大学 | - | - | - | |
鳥取大学 | - | - | - | |
鹿児島大学 | - | - | - | |
宮崎大学 | - | - | - | |
琉球大学 | - | - | - | |
鹿屋体育大学 | - | - | - |
私立大学合格者数一覧
大学名 | 人数 | |||
---|---|---|---|---|
R4 | R3 | R2 | ||
早稲田大学 | - | - | - | |
上智大学 | - | - | - | |
国際基督教大学 | - | - | - | |
明治大学 | - | - | - | |
東京理科大学 | - | - | - | |
中央大学 | - | - | - | |
法政大学 | - | - | - | |
立教大学 | - | - | - | |
青山学院大学 | - | - | - | |
同志社大学 | - | - | - | |
芝浦工業大学 | - | - | - | |
東京都市大学 | - | - | - | |
明治学院大学 | - | - | - | |
日本女子大学 | - | - | - | |
東京女子大学 | - | - | - | |
学習院大学 | - | - | - | |
駒澤大学 | - | - | - | |
成城大学 | - | - | - | |
昭和女子大学 | - | - | - | |
工学院大学 | - | - | - | |
成蹊大学 | - | - | - | |
立命館大学 | - | - | - | |
南山大学 | - | - | - | |
武蔵大学 | - | - | - | |
関西大学 | - | - | - | |
関西学院大学 | - | - | - | |
日本大学 | - | - | - | |
東京農業大学 | - | - | - | |
専修大学 | - | - | - | |
東洋大学 | - | - | - | |
津田塾大学 | - | - | - | |
順天堂大学 | - | - | - | |
神奈川大学 | - | - | - | |
東邦大学 | - | - | - | |
北里大学 | - | - | - | |
近畿大学 | - | - | - | |
京都女子大学 | - | - | - | |
東京工科大学 | - | - | - | |
東京薬科大学 | - | - | - | |
大妻女子大学 | - | - | - | |
国士舘大学 | - | - | - | |
武蔵野大学 | - | - | - | |
東京電機大学 | - | - | - | |
聖心女子大学 | - | - | - | |
獨協大学 | - | - | - | |
共立女子大学 | - | - | - | |
学習院女子大学 | - | - | - | |
東京経済大学 | - | - | - | |
清泉女子大学 | - | - | - | |
日本獣医生命科学大学 | - | - | - | |
東海大学 | - | - | - | |
東京家政大学 | - | - | - | |
武蔵野美術大学 | - | - | - | |
拓殖大学 | - | - | - | |
杏林大学 | - | - | - | |
実践女子大学 | - | - | - | |
フェリス女学院大学 | - | - | - | |
玉川大学 | - | - | - | |
多摩美術大学 | - | - | - | |
駒沢女子大学 | - | - | - | |
文教大学 | - | - | - | |
帝京大学 | - | - | - | |
立正大学 | - | - | - | |
白百合女子大学 | - | - | - | |
関東学院大学 | - | - | - | |
麻布大学 | - | - | - | |
国際医療福祉大学 | - | - | - | |
桜美林大学 | - | - | - | |
東京未来大学 | - | - | - | |
東洋英和女学院大学 | - | - | - | |
神奈川工科大学 | - | - | - | |
相模女子大学 | - | - | - | |
女子美術大学 | - | - | - | |
東京音楽大学 | - | - | - | |
昭和音楽大学 | - | - | - | |
鎌倉女子大学 | - | - | - | |
東京工芸大学 | - | - | - | |
福岡女学院大学 | - | - | - | |
関西福祉科学大学 | - | - | - | |
九州共立大学 | - | - | - | |
国立音楽大学 | - | - | - |
慶應義塾湘南藤沢高校の主な部活動実績
現在調査中です
まとめ
以上「慶應義塾湘南藤沢高校の偏差値と部活動、大学進学実績データベース」でした。高校選びや大学選びの参考になれば幸いです。
関連記事
人気記事
- 大学レポートの基本的な書き方!実際のレポートを添...2021/08/04 17:53935,331 Views
- 大学群名称一覧まとめ!【旧帝大・MARCH・SM...2022/07/02 01:12601,944 Views
- 大学レポート表紙の正しい書き方!単位を落とさない...2021/08/04 17:53181,532 Views
- 仏教学部系の大学偏差値一覧(ランキング形式)【2...2020/03/09 17:4719,363 Views
- 外国語学部系の大学偏差値一覧(ランキング形式)【...2020/03/09 17:45172,591 Views
- 工学部系の大学偏差値一覧(ランキング形式)【20...2020/03/09 17:48177,506 Views
- 大学の学部紹介!文系・理系別一覧とプチ解説2021/08/04 17:53115,242 Views
- 【2021年最新版】サッカーの強い大学ランキング2021/08/04 17:53292,824 Views
- 【文系・理系別】大学の学部学科一覧!あなたにピッ...2021/08/04 17:53178,213 Views
- 情報学部系の大学偏差値一覧(ランキング形式)【2...2020/03/09 17:46177,057 Views
CLABEL(くらべる)は、進学、就職など人生の大切な意思決定をお助けする人生の攻略サイトです。上場企業が提出する「有価証券報告書」や厚生労働省の「国民生活基礎調査」のような公開情報であるデータを論拠に、よりたくさんの方が理解しやすい形で情報を提供していきます。
詳しくはこちら
詳しくはこちら