奈良高校(奈良県)の偏差値・部活動・大学進学実績データベース
奈良高校の偏差値をランキング形式で掲載。また進路実績、強い部活などをまとめたデータベースです。奈良高校の受験を考えている方や保護者、奈良高校のランク(ランキング)を知りたい方は、この記事を参考にしてみてください。
奈良高校の偏差値
奈良高校の偏差値は72
奈良高校の偏差値は、普通コースが「72」です。学科 | 偏差値 |
---|---|
普通 | 72 |
奈良高校の偏差値ランキング
奈良県偏差値ランキングでの順位
全体
3位/47校
公立
1位/33校
全国偏差値ランキングでの順位
全体
74位/4407校
全国 / 公立
38位/3184校
奈良高校と偏差値の近い奈良県の高校
- 1東大寺学園高校私立76
- 2西大和学園高校私立76 ~ 72
- 3奈良高校公立72
- 4帝塚山高校私立72 ~ 65
- 5奈良学園高校私立71
- 6畝傍高校公立70
- 7郡山高校公立68
- 8奈良工業高等専門学校国立67
- 9平城高校公立65
- 10市立一条高校公立64 ~ 59
- 11智辯学園高校私立64 ~ 54
- 12育英西高校私立63 ~ 58
- 13高田高校公立62
- 14奈良育英高校私立62 ~ 51
- 15奈良北高校公立61 ~ 60
奈良高校の進路実績
奈良高校の進路実績ランク
奈良高校の進路実績
Bランク
難関大学合格者数
大学群 | 人数 | ||
---|---|---|---|
R1 | H30 | H29 | |
東大 | - | 1 | 3 |
京大 | - | 37 | 34 |
旧帝大+一工 | - | 67 | 62 |
早慶 | - | 3 | 13 |
上理ICU | - | 10 | 4 |
GMARCH | - | 16 | 8 |
関関同立 | - | 415 | 520 |
地方国立大 | - | 103 | 112 |
国立大学合格者数一覧
大学名 | ランク | 人数 | |||
---|---|---|---|---|---|
R1 | H30 | H29 | |||
東京大学 | S | - | 1 | 3 | |
東京工業大学 | S | - | 1 | - | |
京都大学 | S | - | 37 | 34 | |
東北大学 | A | - | - | - | |
筑波大学 | A | - | - | 3 | |
お茶の水女子大学 | A | - | 1 | - | |
横浜国立大学 | A | - | - | - | |
一橋大学 | A | - | - | 1 | |
名古屋大学 | A | - | 5 | 5 | |
大阪大学 | A | - | 59 | 51 | |
神戸大学 | A | - | 33 | 48 | |
北海道大学 | B | - | - | 5 | |
千葉大学 | B | - | 2 | 1 | |
電気通信大学 | B | - | 1 | - | |
東京海洋大学 | B | - | 1 | 1 | |
東京芸術大学 | B | - | - | 2 | |
名古屋工業大学 | B | - | 1 | 1 | |
京都工芸繊維大学 | B | - | 7 | 8 | |
奈良女子大学 | B | - | 9 | 13 | |
九州大学 | B | - | 2 | - | |
福島大学 | C | - | - | 1 | |
信州大学 | C | - | 2 | - | |
岐阜大学 | C | - | 1 | - | |
静岡大学 | C | - | 3 | - | |
福井大学 | C | - | - | 1 | |
新潟大学 | C | - | - | - | |
三重大学 | C | - | 7 | 5 | |
滋賀大学 | C | - | - | 1 | |
京都教育大学 | C | - | 1 | - | |
大阪教育大学 | C | - | 11 | 9 | |
奈良教育大学 | C | - | 5 | 5 | |
和歌山大学 | C | - | 2 | 3 | |
島根大学 | C | - | 1 | - | |
岡山大学 | C | - | 4 | 1 | |
広島大学 | C | - | 1 | - | |
徳島大学 | C | - | - | 2 | |
愛媛大学 | C | - | 2 | 3 | |
熊本大学 | C | - | - | 1 | |
小樽商科大学 | D | - | - | 1 | |
鳥取大学 | D | - | 1 | - | |
山口大学 | D | - | 1 | - | |
香川大学 | D | - | 1 | - | |
大分大学 | D | - | - | 1 | |
宮崎大学 | D | - | 3 | 1 | |
鹿児島大学 | D | - | 1 | - | |
琉球大学 | D | - | 1 | - |
奈良高校の合格者数一覧は、進学先のみを表示しています。
私立大学合格者数一覧
大学名 | ランク | 人数 | |||
---|---|---|---|---|---|
R1 | H30 | H29 | |||
慶應義塾大学 | A | - | 4 | 4 | |
上智大学 | A | - | 1 | 1 | |
国際基督教大学 | A | - | 1 | - | |
早稲田大学 | A | - | 3 | 13 | |
青山学院大学 | B | - | 3 | - | |
中央大学 | B | - | 5 | 3 | |
東京理科大学 | B | - | 8 | 3 | |
法政大学 | B | - | - | - | |
明治大学 | B | - | 6 | 5 | |
立教大学 | B | - | 1 | - | |
同志社大学 | B | - | 153 | 205 | |
学習院大学 | C | - | 1 | - | |
工学院大学 | C | - | - | 1 | |
駒澤大学 | C | - | - | 1 | |
芝浦工業大学 | C | - | - | 1 | |
成蹊大学 | C | - | 1 | - | |
東京女子大学 | C | - | - | 1 | |
南山大学 | C | - | 6 | - | |
立命館大学 | C | - | 132 | 123 | |
関西大学 | C | - | 82 | 119 | |
関西外国語大学 | C | - | - | 2 | |
関西学院大学 | C | - | 48 | 73 | |
立命館アジア太平洋大学 | C | - | 1 | - | |
北里大学 | D | - | 2 | - | |
津田塾大学 | D | - | - | - | |
東京農業大学 | D | - | - | - | |
東邦大学 | D | - | 1 | - | |
日本大学 | D | - | 3 | 1 | |
神奈川大学 | D | - | - | 1 | |
京都産業大学 | D | - | 2 | - | |
京都女子大学 | D | - | 34 | 28 | |
同志社女子大学 | D | - | 30 | 30 | |
龍谷大学 | D | - | 3 | 7 | |
大阪経済大学 | D | - | 1 | 2 | |
大阪工業大学 | D | - | 4 | 4 | |
近畿大学 | D | - | 55 | 41 | |
摂南大学 | D | - | 5 | 2 | |
甲南大学 | D | - | 1 | 1 | |
武庫川女子大学 | D | - | 8 | 2 | |
畿央大学 | D | - | 3 | 5 | |
福岡大学 | D | - | - | - | |
東海大学 | E | - | - | 1 | |
武蔵野美術大学 | E | - | - | 2 | |
大谷大学 | E | - | - | - | |
愛知学院大学 | E | - | 2 | - | |
京都外国語大学 | E | - | 3 | - | |
京都橘大学 | E | - | - | 2 | |
佛教大学 | E | - | 2 | 4 | |
四天王寺大学 | E | - | - | - | |
神戸学院大学 | E | - | - | - | |
神戸女学院大学 | E | - | 1 | 1 | |
神戸女子大学 | E | - | - | 1 | |
酪農学園大学 | F | - | 1 | - | |
麻布大学 | F | - | - | 1 | |
朝日大学 | F | - | 1 | - | |
京都精華大学 | F | - | - | - | |
京都美術工芸大学 | F | - | - | - | |
京都造形芸術大学 | F | - | 1 | - | |
大阪音楽大学 | F | - | - | 1 | |
関西福祉科学大学 | F | - | - | 1 | |
千里金蘭大学 | F | - | - | - | |
神戸芸術工科大学 | F | - | 1 | - | |
天理大学 | F | - | 3 | 1 | |
奈良大学 | F | - | - | - | |
奈良学園大学 | F | - | - | - | |
帝塚山大学 | F | - | 2 | - | |
桐朋学園大学 | - | - | - | 1 |
奈良高校の合格者数一覧は、進学先のみを表示しています。
奈良高校の主な部活動実績
現在調査中です
まとめ
以上「奈良高校の偏差値と部活動、大学進学実績データベース」でした。高校選びや大学選びの参考になれば幸いです。
関連記事
人気記事
- 大学無償化法の実施時期や対象大学、補助金額を徹底...2019/12/05 10:52
- 【2019年最新版】日本人の平均年収は441万円...2019/11/07 10:17
- 一目でわかる!年収別の手取りはいくら?金額一覧早見表2019/08/13 15:42
- 健康保険資格喪失証明書がない時はどうする?年金事...2019/10/11 16:17
- 【給料日の全て】給料って何日の何時に振り込まれるの?2019/07/25 11:15
- 【2019年最新版】ラグビーの強い大学ランキング2019/12/09 12:14
- 年収700万の独身・既婚別生活レベル(家賃・住宅...2019/12/11 10:10
- MARCH(GMARCH)とは?レベルや偏差値、...2019/12/09 14:39
- 年収1200万の手取り(所得税・住民税の計算)や...2019/11/05 17:39
- 【2019年最新版】サッカーの強い大学ランキング2019/12/09 12:18
CLABEL(くらべる)は、進学、就職など人生の大切な意思決定をお助けする人生の攻略サイトです。上場企業が提出する「有価証券報告書」や厚生労働省の「国民生活基礎調査」のような公開情報であるデータを論拠に、よりたくさんの方が理解しやすい形で情報を提供していきます。
詳しくはこちら
詳しくはこちら