清風南海高校(大阪府)の偏差値・部活動・大学進学実績データベース
415 Views
清風南海高校の偏差値をランキング形式で掲載。また進路実績、強い部活などをまとめたデータベースです。清風南海高校の受験を考えている方や保護者、清風南海高校のランク(ランキング)を知りたい方は、この記事を参考にしてみてください。
清風南海高校の偏差値
清風南海高校の偏差値は73
清風南海高校の偏差値は、普/3年特進コースが「73」です。学科 | 偏差値 |
---|---|
普/3年特進 | 73 |
清風南海高校の偏差値ランキング
大阪府偏差値ランキングでの順位
全体
8位/251校
私立
2位/93校
全国偏差値ランキングでの順位
全体
57位/4407校
全国 / 私立
23位/1163校
清風南海高校と偏差値の近い大阪府の高校
- 1北野高校公立76
- 2天王寺高校公立75
- 3大阪星光学院高校私立75
- 4大阪教育大天王寺高校国立74
- 5茨木高校公立74 ~ 71
- 6三国丘高校公立74 ~ 71
- 7大手前高校公立74 ~ 71
- 8清風南海高校私立73
- 9大阪教育大池田高校国立73
- 10四條畷高校公立73 ~ 70
- 11豊中高校公立73 ~ 69
- 12高津高校公立73 ~ 69
- 13四天王寺高校私立73 ~ 50
- 14生野高校公立72 ~ 68
- 15岸和田高校公立72 ~ 68
清風南海高校の進路実績
清風南海高校の進路実績ランク
清風南海高校の進路実績
Bランク
難関大学合格者数
大学群 | 人数 | ||
---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | |
東大 | - | - | 2 |
京大 | - | - | 20 |
旧帝大+一工 | - | - | 41 |
早慶 | - | - | - |
上理ICU | - | - | - |
GMARCH | - | - | - |
関関同立 | - | - | - |
地方国立大 | - | - | 93 |
国立大学合格者数一覧
大学名 | 人数 | |||
---|---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | ||
東京大学 | - | - | 2 | |
京都大学 | - | - | 20 | |
東京工業大学 | - | - | 1 | |
神戸大学 | - | - | 27 | |
大阪大学 | - | - | 25 | |
東北大学 | - | - | 2 | |
横浜国立大学 | - | - | 1 | |
一橋大学 | - | - | 1 | |
筑波大学 | - | - | 2 | |
名古屋大学 | - | - | 3 | |
東京農工大学 | - | - | 1 | |
東京学芸大学 | - | - | 1 | |
東京海洋大学 | - | - | 3 | |
九州大学 | - | - | 3 | |
千葉大学 | - | - | 3 | |
奈良女子大学 | - | - | 2 | |
京都工芸繊維大学 | - | - | 5 | |
金沢大学 | - | - | - | |
名古屋工業大学 | - | - | 1 | |
北海道大学 | - | - | 6 | |
大阪教育大学 | - | - | 6 | |
信州大学 | - | - | 2 | |
静岡大学 | - | - | - | |
岐阜大学 | - | - | - | |
三重大学 | - | - | 3 | |
富山大学 | - | - | - | |
福井大学 | - | - | 1 | |
山梨大学 | - | - | - | |
和歌山大学 | - | - | 10 | |
岡山大学 | - | - | 2 | |
広島大学 | - | - | 8 | |
埼玉大学 | - | - | - | |
茨城大学 | - | - | - | |
山形大学 | - | - | - | |
島根大学 | - | - | 1 | |
徳島大学 | - | - | - | |
高知大学 | - | - | 3 | |
愛媛大学 | - | - | - | |
新潟大学 | - | - | 1 | |
九州工業大学 | - | - | 1 | |
帯広畜産大学 | - | - | - | |
奈良教育大学 | - | - | - | |
京都教育大学 | - | - | - | |
滋賀大学 | - | - | - | |
琉球大学 | - | - | 1 | |
鹿児島大学 | - | - | 1 | |
宮崎大学 | - | - | 1 | |
佐賀大学 | - | - | - | |
長崎大学 | - | - | - | |
小樽商科大学 | - | - | - | |
福岡教育大学 | - | - | - | |
鳴門教育大学 | - | - | - | |
長岡技術科学大学 | - | - | - | |
秋田大学 | - | - | - | |
鳥取大学 | - | - | 5 | |
山口大学 | - | - | 1 | |
香川大学 | - | - | - | |
弘前大学 | - | - | - | |
室蘭工業大学 | - | - | - | |
兵庫教育大学 | - | - | - | |
鹿屋体育大学 | - | - | - |
私立大学合格者数一覧
大学名 | 人数 | |||
---|---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | ||
早稲田大学 | - | - | - | |
国際基督教大学 | - | - | - | |
上智大学 | - | - | - | |
慶應義塾大学 | - | - | - | |
中央大学 | - | - | - | |
東京理科大学 | - | - | - | |
明治大学 | - | - | - | |
法政大学 | - | - | - | |
立教大学 | - | - | - | |
同志社大学 | - | - | - | |
青山学院大学 | - | - | - | |
南山大学 | - | - | - | |
関西大学 | - | - | - | |
学習院大学 | - | - | - | |
名城大学 | - | - | - | |
立命館大学 | - | - | - | |
関西学院大学 | - | - | - | |
藤田医科大学 | - | - | - | |
順天堂大学 | - | - | - | |
福岡大学 | - | - | - | |
摂南大学 | - | - | - | |
北里大学 | - | - | - | |
日本大学 | - | - | - | |
近畿大学 | - | - | - | |
神戸学院大学 | - | - | - | |
東海大学 | - | - | - | |
帝京大学 | - | - | - | |
愛知学院大学 | - | - | - | |
鶴見大学 | - | - | - | |
千葉科学大学 | - | - | - | |
朝日大学 | - | - | - | |
大阪大谷大学 | - | - | - | |
北陸大学 | - | - | - | |
久留米大学 | - | - | - | |
姫路獨協大学 | - | - | - | |
徳島文理大学 | - | - | - | |
国際医療福祉大学 | - | - | - | |
福山大学 | - | - | - |
清風南海高校の主な部活動実績
現在調査中です
まとめ
以上「清風南海高校の偏差値と部活動、大学進学実績データベース」でした。高校選びや大学選びの参考になれば幸いです。
関連記事
人気記事
- 大学レポートの基本的な書き方!実際のレポートを添...2020/10/05 23:35605,614 Views
- 【2020年最新版】MARCH(GMARCH)と...2020/11/10 17:36411,407 Views
- 【2021年最新版】日本人の平均年収は436万円...2021/01/12 15:32523,461 Views
- 大学群名称一覧まとめ!【旧帝大・MARCH・SM...2020/08/21 18:01160,681 Views
- 神戸大学の偏差値・共通テストボーダー得点率と進路...2020/02/07 13:1466,322 Views
- 大阪大学の偏差値・共通テストボーダー得点率と進路...2020/02/07 13:1465,365 Views
- 明治大学の偏差値・共通テストボーダー得点率と進路...2020/02/07 13:1382,682 Views
- 千葉大学の偏差値・共通テストボーダー得点率と進路...2020/02/07 13:14100,658 Views
- 名古屋大学の偏差値・共通テストボーダー得点率と進...2020/02/07 13:1452,185 Views
- 筑波大学の偏差値・共通テストボーダー得点率と進路...2020/02/07 13:1469,967 Views
CLABEL(くらべる)は、進学、就職など人生の大切な意思決定をお助けする人生の攻略サイトです。上場企業が提出する「有価証券報告書」や厚生労働省の「国民生活基礎調査」のような公開情報であるデータを論拠に、よりたくさんの方が理解しやすい形で情報を提供していきます。
詳しくはこちら
詳しくはこちら