春日部高校(埼玉県)の偏差値・部活動・大学進学実績データベース
720 Views
春日部高校の偏差値をランキング形式で掲載。また進路実績、強い部活などをまとめたデータベースです。春日部高校の受験を考えている方や保護者、春日部高校のランク(ランキング)を知りたい方は、この記事を参考にしてみてください。
春日部高校の偏差値
春日部高校の偏差値は72
春日部高校の偏差値は、普通コースが「72」です。学科 | 偏差値 |
---|---|
普通 | 72 |
春日部高校の偏差値ランキング
埼玉県偏差値ランキングでの順位
全体
9位/188校
公立
3位/140校
全国偏差値ランキングでの順位
全体
79位/4407校
全国 / 公立
36位/3184校
春日部高校と偏差値の近い埼玉県の高校
- 1慶應義塾志木高校私立76
- 2早稲田大学本庄高校私立76
- 3大宮高校公立75 ~ 72
- 4県立浦和高校公立74
- 5栄東高校私立73
- 6開智高校私立73 ~ 67
- 7浦和第一女子高校公立72
- 8立教新座高校私立72
- 9春日部高校公立72
- 10西武学園文理高校私立72 ~ 67
- 11川越東高校私立71 ~ 67
- 12淑徳与野高校私立71 ~ 67
- 13市立浦和高校公立70
- 14県立川越高校公立70
- 15春日部共栄高校私立70 ~ 63
春日部高校の進路実績
春日部高校の進路実績ランク
春日部高校の進路実績
Cランク
難関大学合格者数
大学群 | 人数 | ||
---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | |
東大 | - | - | 1 |
京大 | - | - | 4 |
旧帝大+一工 | - | - | 35 |
早慶 | - | - | 41 |
上理ICU | - | - | 100 |
GMARCH | - | - | 342 |
関関同立 | - | - | - |
地方国立大 | - | - | 121 |
国立大学合格者数一覧
大学名 | 人数 | |||
---|---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | ||
東京大学 | - | - | 1 | |
京都大学 | - | - | 4 | |
東京工業大学 | - | - | 4 | |
神戸大学 | - | - | 1 | |
東京外国語大学 | - | - | 2 | |
一橋大学 | - | - | 1 | |
名古屋大学 | - | - | 2 | |
大阪大学 | - | - | - | |
横浜国立大学 | - | - | 2 | |
東北大学 | - | - | 16 | |
筑波大学 | - | - | 14 | |
金沢大学 | - | - | 5 | |
九州大学 | - | - | 2 | |
東京農工大学 | - | - | 4 | |
千葉大学 | - | - | 15 | |
東京海洋大学 | - | - | 2 | |
電気通信大学 | - | - | 2 | |
北海道大学 | - | - | 10 | |
東京学芸大学 | - | - | 4 | |
埼玉大学 | - | - | 26 | |
群馬大学 | - | - | 4 | |
熊本大学 | - | - | - | |
愛媛大学 | - | - | - | |
高知大学 | - | - | - | |
島根大学 | - | - | 3 | |
山形大学 | - | - | 1 | |
福島大学 | - | - | - | |
新潟大学 | - | - | 1 | |
山梨大学 | - | - | 1 | |
富山大学 | - | - | 5 | |
宇都宮大学 | - | - | 8 | |
信州大学 | - | - | 7 | |
静岡大学 | - | - | 2 | |
三重大学 | - | - | 1 | |
茨城大学 | - | - | 4 | |
広島大学 | - | - | 3 | |
岡山大学 | - | - | - | |
岩手大学 | - | - | - | |
山口大学 | - | - | - | |
秋田大学 | - | - | 2 | |
弘前大学 | - | - | - | |
大分大学 | - | - | - | |
長崎大学 | - | - | 1 | |
小樽商科大学 | - | - | - | |
宮崎大学 | - | - | - | |
鹿児島大学 | - | - | 1 | |
琉球大学 | - | - | - |
私立大学合格者数一覧
大学名 | 人数 | |||
---|---|---|---|---|
R3 | R2 | R1 | ||
国際基督教大学 | - | - | - | |
上智大学 | - | - | 6 | |
慶應義塾大学 | - | - | 24 | |
早稲田大学 | - | - | 41 | |
青山学院大学 | - | - | 11 | |
東京理科大学 | - | - | 94 | |
中央大学 | - | - | 66 | |
法政大学 | - | - | 87 | |
同志社大学 | - | - | - | |
立教大学 | - | - | 47 | |
明治大学 | - | - | 104 | |
立命館大学 | - | - | - | |
駒澤大学 | - | - | - | |
芝浦工業大学 | - | - | 136 | |
國學院大学 | - | - | - | |
成蹊大学 | - | - | - | |
成城大学 | - | - | - | |
関西学院大学 | - | - | - | |
東京都市大学 | - | - | - | |
工学院大学 | - | - | - | |
武蔵大学 | - | - | - | |
関西大学 | - | - | - | |
学習院大学 | - | - | 27 | |
明治学院大学 | - | - | - | |
東京経済大学 | - | - | - | |
東京電機大学 | - | - | - | |
東京農業大学 | - | - | - | |
東京薬科大学 | - | - | - | |
千葉工業大学 | - | - | - | |
東邦大学 | - | - | - | |
東洋大学 | - | - | - | |
日本大学 | - | - | - | |
神奈川大学 | - | - | - | |
北里大学 | - | - | - | |
国士舘大学 | - | - | - | |
獨協大学 | - | - | - | |
専修大学 | - | - | - | |
東京工科大学 | - | - | - | |
武蔵野美術大学 | - | - | - | |
立正大学 | - | - | - | |
東海大学 | - | - | - | |
帝京大学 | - | - | - | |
拓殖大学 | - | - | - | |
文教大学 | - | - | - | |
大東文化大学 | - | - | - | |
帝京科学大学 | - | - | - | |
城西大学 | - | - | - | |
豊田工業大学 | - | - | - |
春日部高校の主な部活動実績
現在調査中です
まとめ
以上「春日部高校の偏差値と部活動、大学進学実績データベース」でした。高校選びや大学選びの参考になれば幸いです。
関連記事
人気記事
- 大学レポートの基本的な書き方!実際のレポートを添...2020/10/05 23:35605,614 Views
- 【2020年最新版】MARCH(GMARCH)と...2020/11/10 17:36411,407 Views
- 【2021年最新版】日本人の平均年収は436万円...2021/01/12 15:32523,461 Views
- 大学群名称一覧まとめ!【旧帝大・MARCH・SM...2020/08/21 18:01160,681 Views
- 神戸大学の偏差値・共通テストボーダー得点率と進路...2020/02/07 13:1466,322 Views
- 大阪大学の偏差値・共通テストボーダー得点率と進路...2020/02/07 13:1465,365 Views
- 明治大学の偏差値・共通テストボーダー得点率と進路...2020/02/07 13:1382,682 Views
- 千葉大学の偏差値・共通テストボーダー得点率と進路...2020/02/07 13:14100,658 Views
- 名古屋大学の偏差値・共通テストボーダー得点率と進...2020/02/07 13:1452,185 Views
- 筑波大学の偏差値・共通テストボーダー得点率と進路...2020/02/07 13:1469,967 Views
CLABEL(くらべる)は、進学、就職など人生の大切な意思決定をお助けする人生の攻略サイトです。上場企業が提出する「有価証券報告書」や厚生労働省の「国民生活基礎調査」のような公開情報であるデータを論拠に、よりたくさんの方が理解しやすい形で情報を提供していきます。
詳しくはこちら
詳しくはこちら