開成高校(東京都)の偏差値・部活動・大学進学実績データベース
開成高校の偏差値をランキング形式で掲載。また進路実績、強い部活などをまとめたデータベースです。開成高校の受験を考えている方や保護者、開成高校のランク(ランキング)を知りたい方は、この記事を参考にしてみてください。
開成高校の偏差値
開成高校の偏差値は76
開成高校の偏差値は、普通コースが「76」です。学科 | 偏差値 |
---|---|
普通 | 76 |
開成高校の偏差値ランキング
東京都偏差値ランキングでの順位
全体
2位/367校
私立
1位/193校
全国偏差値ランキングでの順位
全体
8位/4407校
全国 / 私立
3位/1163校
開成高校と偏差値の近い東京都の高校
- 1筑波大学附属駒場高校国立76
- 2開成高校私立76
- 3筑波大学附属高校国立76
- 4お茶の水女子大附属高校国立76
- 5慶應義塾女子高校私立75
- 6早稲田大高等学院高校私立74
- 7国立高校公立74
- 8早稲田実業学校高校私立74
- 9東京学芸大学附属高校国立74
- 10豊島岡女子学園高校私立73
- 11日比谷高校公立73
- 12西高校公立73
- 13戸山高校公立72
- 14立川高校公立71
- 15巣鴨高校私立71
開成高校の進路実績
開成高校の進路実績ランク
開成高校の進路実績
Aランク
難関大学合格者数
大学群 | 人数 | ||
---|---|---|---|
R1 | H30 | H29 | |
東大 | 186 | 175 | 161 |
京大 | 9 | 10 | 10 |
旧帝大+一工 | 51 | 33 | 35 |
早慶 | 222 | 230 | 195 |
上理ICU | 79 | 109 | 85 |
GMARCH | 109 | 113 | 76 |
関関同立 | 7 | 9 | 1 |
地方国立大 | 60 | 58 | 51 |
国立大学合格者数一覧
大学名 | ランク | 人数 | |||
---|---|---|---|---|---|
R1 | H30 | H29 | |||
東京大学 | S | 186 | 175 | 161 | |
東京工業大学 | S | 13 | 9 | 9 | |
京都大学 | S | 9 | 10 | 10 | |
東北大学 | A | 11 | 4 | 7 | |
筑波大学 | A | 8 | 10 | 6 | |
一橋大学 | A | 12 | 9 | 9 | |
横浜国立大学 | A | 3 | 8 | 7 | |
名古屋大学 | A | 2 | 1 | - | |
大阪大学 | A | 5 | 1 | - | |
神戸大学 | A | 2 | 1 | - | |
東京外国語大学 | A | - | - | - | |
北海道大学 | B | 5 | 9 | 10 | |
千葉大学 | B | 26 | 21 | 22 | |
東京農工大学 | B | 1 | 3 | 5 | |
東京学芸大学 | B | 1 | - | 1 | |
東京海洋大学 | B | 1 | - | 1 | |
金沢大学 | B | 1 | 1 | - | |
九州大学 | B | 3 | - | - | |
電気通信大学 | B | - | 1 | - | |
東京芸術大学 | B | - | - | 1 | |
群馬大学 | C | 2 | 1 | - | |
埼玉大学 | C | 3 | - | - | |
山梨大学 | C | 6 | 5 | 3 | |
信州大学 | C | 5 | 1 | 1 | |
新潟大学 | C | - | 1 | - | |
福井大学 | C | - | 1 | - | |
愛媛大学 | C | - | 1 | - | |
広島大学 | C | - | 2 | - | |
岐阜大学 | C | - | - | 1 | |
熊本大学 | C | - | - | 1 | |
帯広畜産大学 | C | - | - | - | |
佐賀大学 | D | 1 | - | - | |
鳥取大学 | D | - | 1 | 1 | |
弘前大学 | D | - | - | 1 | |
大分大学 | D | - | - | - |
私立大学合格者数一覧
大学名 | ランク | 人数 | |||
---|---|---|---|---|---|
R1 | H30 | H29 | |||
慶應義塾大学 | A | 198 | 177 | 170 | |
早稲田大学 | A | 222 | 230 | 195 | |
上智大学 | A | 21 | 15 | 17 | |
国際基督教大学 | A | - | 1 | 2 | |
東京理科大学 | B | 58 | 93 | 66 | |
明治大学 | B | 60 | 52 | 41 | |
中央大学 | B | 26 | 35 | 24 | |
法政大学 | B | 8 | 12 | 8 | |
青山学院大学 | B | 8 | 5 | - | |
立教大学 | B | 5 | 7 | 2 | |
同志社大学 | B | 3 | 3 | - | |
学習院大学 | C | 2 | 2 | 1 | |
成蹊大学 | C | 2 | 2 | - | |
芝浦工業大学 | C | 4 | 6 | 1 | |
関西学院大学 | C | 2 | 1 | 1 | |
関西大学 | C | 1 | 1 | - | |
立命館大学 | C | 1 | 4 | - | |
東京都市大学 | C | 1 | - | - | |
工学院大学 | C | 1 | - | - | |
明治学院大学 | C | - | 1 | - | |
成城大学 | C | - | 1 | - | |
駒澤大学 | C | - | - | 1 | |
立命館アジア太平洋大学 | C | - | - | - | |
日本大学 | D | 4 | 10 | 5 | |
東洋大学 | D | 2 | 3 | 2 | |
東京電機大学 | D | 2 | 1 | 3 | |
東京農業大学 | D | 2 | 1 | 2 | |
近畿大学 | D | 1 | - | - | |
専修大学 | D | 4 | - | 3 | |
千葉工業大学 | D | 1 | - | - | |
東京工科大学 | D | 2 | - | - | |
北里大学 | D | 4 | 2 | 4 | |
順天堂大学 | D | 16 | 16 | 18 | |
東邦大学 | D | 3 | 1 | 2 | |
東京経済大学 | D | - | 1 | - | |
神奈川大学 | D | - | 1 | 1 | |
京都産業大学 | D | - | 1 | - | |
デジタルハリウッド大学 | D | - | 1 | - | |
東京薬科大学 | D | - | - | 1 | |
多摩美術大学 | E | 2 | - | - | |
武蔵野美術大学 | E | 3 | 2 | - | |
明星大学 | E | 1 | - | - | |
文教大学 | E | 1 | - | - | |
東海大学 | E | 2 | 2 | - | |
杏林大学 | E | 1 | 3 | 5 | |
拓殖大学 | E | - | 1 | - | |
帝京大学 | E | - | 2 | 1 | |
玉川大学 | E | - | - | 1 | |
日本獣医生命科学大学 | E | - | - | - | |
東京音楽大学 | F | 1 | - | - | |
国際医療福祉大学 | F | 7 | 1 | 4 | |
麻布大学 | F | - | - | 1 | |
大阪芸術大学 | - | - | - | 2 |
開成高校の主な部活動実績
現在調査中です
まとめ
以上「開成高校の偏差値と部活動、大学進学実績データベース」でした。高校選びや大学選びの参考になれば幸いです。
関連記事
人気記事
- 大学無償化法の実施時期や対象大学、補助金額を徹底...2019/12/05 10:52
- 【2019年最新版】日本人の平均年収は441万円...2019/11/07 10:17
- 一目でわかる!年収別の手取りはいくら?金額一覧早見表2019/08/13 15:42
- 健康保険資格喪失証明書がない時はどうする?年金事...2019/10/11 16:17
- 【給料日の全て】給料って何日の何時に振り込まれるの?2019/07/25 11:15
- MARCH(GMARCH)とは?レベルや偏差値、...2019/12/09 14:39
- 【2019年最新版】ラグビーの強い大学ランキング2019/12/09 12:14
- 年収700万の独身・既婚別生活レベル(家賃・住宅...2019/12/11 10:10
- 【2019年最新版】サッカーの強い大学ランキング2019/12/09 12:18
- 年収1200万の手取り(所得税・住民税の計算)や...2019/11/05 17:39
CLABEL(くらべる)は、進学、就職など人生の大切な意思決定をお助けする人生の攻略サイトです。上場企業が提出する「有価証券報告書」や厚生労働省の「国民生活基礎調査」のような公開情報であるデータを論拠に、よりたくさんの方が理解しやすい形で情報を提供していきます。
詳しくはこちら
詳しくはこちら