【2019年/令和元年版】都道府県別の最低賃金一覧と推移データ
最終更新日: 2019/08/23 17:14
2019年(令和元年)10月を目処に引き上げられる最低賃金を47都道府県別に一覧で掲載しています。経済財政運営の基本方針に基づいて最低賃金が上がるとすると、東京都と神奈川県の最低賃金は1000円を超え、全国の平均最低賃金は900円を超えるようです。
都道府県別の最低賃金一覧
2018年 | 2019年 | 引き上げ額 | |
---|---|---|---|
北海道 | 835円 | 861円 | 26円 |
青森 | 762円 | 790円 | 28円 |
岩手 | 762円 | 790円 | 28円 |
宮城 | 798円 | 824円 | 26円 |
秋田 | 762円 | 790円 | 28円 |
山形 | 763円 | 790円 | 27円 |
福島 | 772円 | 798円 | 26円 |
茨城 | 822円 | 849円 | 27円 |
栃木 | 826円 | 853円 | 27円 |
群馬 | 809円 | 835円 | 26円 |
埼玉 | 898円 | 926円 | 28円 |
千葉 | 895円 | 923円 | 28円 |
東京 | 985円 | 1013円 | 28円 |
神奈川 | 983円 | 1011円 | 28円 |
新潟 | 803円 | 830円 | 27円 |
富山 | 821円 | 848円 | 27円 |
石川 | 806円 | 832円 | 26円 |
福井 | 803円 | 829円 | 26円 |
山梨 | 810円 | 837円 | 27円 |
長野 | 821円 | 848円 | 27円 |
岐阜 | 825円 | 851円 | 26円 |
静岡 | 858円 | 885円 | 27円 |
愛知 | 898円 | 926円 | 28円 |
三重 | 846円 | 873円 | 27円 |
滋賀 | 839円 | 866円 | 27円 |
京都 | 882円 | 909円 | 27円 |
大阪 | 936円 | 964円 | 28円 |
兵庫 | 871円 | 899円 | 28円 |
奈良 | 811円 | 837円 | 26円 |
和歌山 | 803円 | 830円 | 27円 |
鳥取 | 762円 | 790円 | 28円 |
島根 | 764円 | 790円 | 26円 |
岡山 | 807円 | 833円 | 26円 |
広島 | 844円 | 871円 | 27円 |
山口 | 802円 | 829円 | 27円 |
徳島 | 766円 | 793円 | 27円 |
香川 | 792円 | 818円 | 26円 |
愛媛 | 764円 | 790円 | 26円 |
高知 | 762円 | 790円 | 28円 |
福岡 | 814円 | 841円 | 27円 |
佐賀 | 762円 | 790円 | 28円 |
長崎 | 762円 | 790円 | 28円 |
熊本 | 762円 | 790円 | 28円 |
大分 | 762円 | 790円 | 28円 |
宮崎 | 762円 | 790円 | 28円 |
鹿児島 | 761円 | 790円 | 29円 |
沖縄 | 762円 | 790円 | 29円 |
全国加重 平均金額 | 874円 | 901円 | 27円 |
最低賃金の改定はいつ?
最低賃金は10月に改定される
都道府県別の最低賃金は、例年10月に改定されています。政府は2016年に最低賃金3%程度引き上げる目標を掲げ、過去3年連続で達成しているのです。上記の表の最低賃金は2019年の10月1日~10月5日の期間に改定されると予想されます。
最低賃金全国平均の推移
平均賃金 | 引き上げ額 | |
---|---|---|
令和元年 | 901円 | 27円 |
平成30年度 | 874円 | 26円 |
平成29年度 | 848円 | 25円 |
平成28年度 | 823円 | 25円 |
平成27年度 | 798円 | 18円 |
平成26年度 | 780円 | 16円 |
平成25年度 | 764円 | 15円 |
平成24年度 | 749円 | 12円 |
平成23年度 | 737円 | 7円 |
平成22年度 | 730円 | 17円 |
平成21年度 | 713円 | 10円 |
平成20年度 | 703円 | 16円 |
平成19年度 | 687円 | 14円 |
平成18年度 | 673円 | 5円 |
平成17年度 | 668円 | 3円 |
平成16年度 | 665円 | 1円 |
平成15年度 | 664円 | 1円 |
平成14年度 | 663円 | - |
まとめ
以上、「都道府県別の最低賃金一覧と推移データ」でした。うっかりしていると見落としがちですが、最低賃金は毎年上がっているようですね。令和元年のトピックは「東京都・神奈川の最低賃金が1000円を超える」「全国の最低賃金平均が900円を超える」といったところでしょうか。
また、最低賃金と平均年収の変化や相関に関して興味のあるかたは、こちらの記事も一緒にご覧ください。
都道府県別の最低賃金データベース
北海道・東北 | 北海道 | 青森県 | 岩手県 |
---|---|---|---|
宮城県 | 秋田県 | 山形県 | |
福島県 | - | - | |
関東・甲信越 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 |
千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | |
群馬県 | 山梨県 | 長野県 | |
新潟県 | - | - | |
東海・北陸 | 愛知県 | 岐阜県 | 静岡県 |
富山県 | 石川県 | 福井県 | |
近畿 | 大阪府 | 京都府 | 兵庫県 |
奈良県 | 三重県 | 滋賀県 | |
和歌山県 | - | - | |
中国・四国 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 |
広島県 | 山口県 | 徳島県 | |
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
九州 | 長崎県 | 佐賀県 | 福岡県 |
大分県 | 熊本県 | 宮崎県 | |
鹿児島県 | 沖縄県 | - |
関連記事
人気記事
- 大学無償化法の実施時期や対象大学、補助金額を徹底...2019/12/05 10:52
- 【2019年最新版】日本人の平均年収は441万円...2019/11/07 10:17
- 一目でわかる!年収別の手取りはいくら?金額一覧早見表2019/08/13 15:42
- 健康保険資格喪失証明書がない時はどうする?年金事...2019/10/11 16:17
- 【給料日の全て】給料って何日の何時に振り込まれるの?2019/07/25 11:15
- MARCH(GMARCH)とは?レベルや偏差値、...2019/12/09 14:39
- 【2019年最新版】サッカーの強い大学ランキング2019/12/09 12:18
- 年収700万の独身・既婚別生活レベル(家賃・住宅...2019/12/11 10:10
- 【2019年最新版】ラグビーの強い大学ランキング2019/12/09 12:14
- 大学の卒業式の日程一覧【2020年/令和二年版】2019/12/05 10:56
CLABEL(くらべる)は、進学、就職など人生の大切な意思決定をお助けする人生の攻略サイトです。上場企業が提出する「有価証券報告書」や厚生労働省の「国民生活基礎調査」のような公開情報であるデータを論拠に、よりたくさんの方が理解しやすい形で情報を提供していきます。
詳しくはこちら
詳しくはこちら