奈良教育大学の偏差値・センター得点率ボーダーと進路実績【2019-2020年最新版】
大学受験における奈良教育大学の学部/学科別偏差値やセンター得点率ボーダー、大学入試難易度のランクなどを掲載した記事です。卒業生の進路実績や奈良教育大学に進学する生徒の多い高校なども掲載しています。志望校を選ぶのに悩んでいる高校生や保護者様は参考にしてみてください。
奈良教育大学の偏差値と大学ランク
奈良教育大学の偏差値
57.5 ~ 50.0
大学入試難易度ランク
C ~ 普通
奈良教育大学で偏差値の一番高い教育の偏差値は「57.5」で、偏差値の一番低い教育の偏差値は「45.0」です。大学入試難易度ランクは「C」ランクに位置しており、日本に存在する大学の中では普通クラスに位置する大学と言えるでしょう。
奈良教育大学の学部別偏差値
一般入試における奈良教育大学の偏差値を学部別に掲載しています。
偏差値 | ランク | 学部 | 学科-方式 |
---|---|---|---|
57.5 | C | 教育 | 教科-英語(中) |
57.5 | C | 教育 | 教科-国語(初) |
55.0 | C | 教育 | 教科-国語(中) |
52.5 | D | 教育 | 教科-理科(初) |
52.5 | D | 教育 | 教科-数学(初) |
50.0 | D | 教育 | 教科-数学(中) |
50.0 ~ 45.0 | E | 教育 | 教科-理科(中) |
偏差値データは河合塾(kei-net)で提供している情報を参照しています。
奈良教育大学の学部別センター得点率
センター利用入試における奈良教育大学のセンター試験得点率ボーダーを学部別に掲載しています。
得点率 | 学部 | 学科 | 方式 |
---|---|---|---|
77% | 教育 | 教科-国語(中) | 後(5-5) |
77% | 教育 | 教科-社会科(中) | 後(5,6-6) |
75% | 教育 | 教科-国語(初) | 後(5-5) |
75% | 教育 | 教科-英語(中) | 後(5-5) |
74% | 教育 | 教育-教育学 | 後(5-5) |
73% | 教育 | 教育-幼年教育 | 後(5-5) |
73% | 教育 | 教科-社会科(初) | 後(5,6-6) |
73% | 教育 | 教科-数学(中) | 後(5-6) |
73% | 教育 | 教科-保健体育(中) | 後(5-5) |
71% | 教育 | 教科-社会科(中) | 前(文型) |
70% | 教育 | 教科-社会科(初) | 前(文型) |
70% | 教育 | 教科-英語(中) | 前(選択型) |
70% | 教育 | 教育-心理学 | 後(5-5) |
70% | 教育 | 教科-理科(中) | 後(理型) |
70% | 教育 | 教科-保健体育(初) | 後(5-5) |
69% | 教育 | 教科-国語(中) | 前(選択型) |
69% | 教育 | 教科-理科(中) | 前(理型) |
69% | 教育 | 教育-特別支援教育 | 後(5-5) |
69% | 教育 | 教科-数学(初) | 後(5-6) |
69% | 教育 | 教科-理科(初) | 後(理型) |
68% | 教育 | 教育-心理学 | 前(選択型) |
68% | 教育 | 教育-幼年教育 | 前(選択型) |
68% | 教育 | 伝統-文化遺産 | 後(5-5) |
67% | 教育 | 教育-教育学 | 前(選択型) |
67% | 教育 | 教科-国語(初) | 前(選択型) |
67% | 教育 | 教科-数学(初) | 前(選択型) |
67% | 教育 | 教科-数学(中) | 前(選択型) |
67% | 教育 | 教科-家庭科(初) | 後(5-5) |
67% | 教育 | 教科-家庭科(中) | 後(5-5) |
66% | 教育 | 教科-理科(初) | 前(理型) |
66% | 教育 | 教科-保健体育(中) | 前(選択型) |
65% | 教育 | 教育-特別支援教育 | 前(選択型) |
65% | 教育 | 教科-保健体育(初) | 前(選択型) |
65% | 教育 | 伝統-文化遺産 | 前(選択型) |
65% | 教育 | 教科-音楽(初) | 後(5-5) |
65% | 教育 | 教科-美術(初) | 後(5-5) |
65% | 教育 | 教科-技術(中) | 後(5-5) |
65% | 教育 | 伝統-書道 | 後(3,4-4) |
64% | 教育 | 教科-家庭科(初) | 前(選択型) |
64% | 教育 | 教科-家庭科(中) | 前(選択型) |
61% | 教育 | 教科-美術(中) | 後(5-5) |
60% | 教育 | 教科-音楽(中) | 前(選択型) |
60% | 教育 | 教科-技術(中) | 前(選択型) |
60% | 教育 | 伝統-書道 | 前(選択型) |
60% | 教育 | 教科-音楽(中) | 後(5-5) |
58% | 教育 | 教科-音楽(初) | 前(選択型) |
57% | 教育 | 教科-美術(初) | 前(選択型) |
57% | 教育 | 教科-美術(中) | 前(選択型) |
偏差値データは河合塾(kei-net)で提供している情報を参照しています。
奈良教育大学とランクの近い大学
奈良教育大学と近い受験難易度ランクの大学を掲載しています。
奈良教育大学に進学する生徒の多い高校
高校名 | 偏差値 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|
R1 | H30 | H29 | |||
高田高校 | 62 | 6 | 9 | 11 | |
近畿大学附属高校 | 70~62 | 6 | 5 | 1 | |
清教学園高校 | 72~66 | 5 | 6 | 8 | |
桃山学院高校 | 71~52 | 5 | 4 | 3 | |
畝傍高校 | 70 | 4 | 13 | 8 | |
寝屋川高校 | 66 | 4 | 10 | 12 | |
市立西宮東高校 | 66~61 | 4 | 3 | 3 | |
市岡高校 | 60 | 4 | 2 | - | |
金光八尾高校 | 65~56 | 4 | 1 | 2 | |
夕陽丘高校 | 60~58 | 4 | 1 | 1 | |
洛南高校 | 74~71 | 4 | - | - | |
初芝富田林高校 | 67~60 | 3 | 3 | - | |
牧野高校 | 61 | 3 | 1 | 1 | |
帝塚山泉ケ丘高校 | 65~63 | 3 | 1 | 1 | |
城南菱創高校 | 62~57 | 3 | 1 | - | |
岸和田高校 | 72~68 | 3 | 1 | - | |
天理高校 | 59~41 | 2 | 2 | - | |
清水谷高校 | 62 | 2 | 1 | 4 | |
奈良学園高校 | 71 | 2 | 1 | 4 | |
箕面高校 | 66~62 | 2 | 1 | 1 | |
星林高校 | 58~56 | 2 | 1 | - | |
龍野高校 | 65~59 | 2 | - | 1 | |
岡山城東高校 | 67~55 | 2 | - | 1 | |
高蔵寺高校 | 59 | 2 | - | 1 | |
大阪青凌高校 | 66~50 | 2 | - | - | |
四天王寺高校 | 73~50 | 2 | - | - | |
愛知高校 | 40 | 2 | - | - | |
仁愛女子高校 | 61~45 | 2 | - | - | |
開智高校 | 71 | 2 | - | - | |
丸亀高校 | 69 | 2 | - | - | |
市立尼崎高校 | 49~46 | 2 | - | - | |
県立伊丹高校 | 58~55 | 2 | - | - | |
須磨学園高校 | 71~62 | 2 | - | - | |
近大附属豊岡高校 | 60~52 | 1 | 4 | - | |
県立西宮高校 | 59~54 | 1 | 3 | 1 | |
帝塚山高校 | 72~65 | 1 | 2 | 5 | |
雲雀丘学園高校 | 64 | 1 | 2 | - | |
市立東高校 | 63~60 | 1 | 1 | 1 | |
市立咲くやこの花高校 | 54~50 | 1 | 1 | - | |
磐田南高校 | 69~66 | 1 | 1 | - | |
松山東高校 | 69 | 1 | 1 | - | |
高松高校 | 71 | 1 | 1 | - | |
洛西高校 | 60~56 | 1 | - | 2 | |
鳥取西高校 | 63 | 1 | - | 1 | |
北摂三田高校 | 64 | 1 | - | 1 | |
松本県ヶ丘高校 | 64~63 | 1 | - | 1 | |
豊田西高校 | 67 | 1 | - | 1 | |
佐世保西高校 | 58 | 1 | - | - | |
諫早高校 | 62 | 1 | - | - | |
中津南高校 | 64 | 1 | - | - | |
豊中/能勢高校 | 40 | 1 | - | - | |
港南造形高校 | 47 | 1 | - | - | |
堺東高校 | 56 | 1 | - | - | |
佐野高校 | 60~59 | 1 | - | - | |
東海大仰星高校 | 64~58 | 1 | - | - | |
北野高校 | 76 | 1 | - | - | |
桐蔭学園高校 | 71~65 | 1 | - | - | |
新潟南高校 | 69~66 | 1 | - | - | |
富山中部高校 | 71~69 | 1 | - | - | |
恵那高校 | 66~56 | 1 | - | - | |
市立甲陵高校 | 65 | 1 | - | - | |
沼津西高校 | 58~52 | 1 | - | - | |
三島北高校 | 62 | 1 | - | - | |
静岡東高校 | 64 | 1 | - | - | |
浜松南高校 | 64~62 | 1 | - | - | |
沼津東高校 | 70~67 | 1 | - | - | |
近大和歌山高校 | 71 | 1 | - | - | |
豊田高校 | 42 | 1 | - | - | |
三原高校 | 55 | 1 | - | - | |
呉三津田高校 | 64 | 1 | - | - | |
釧路湖陵高校 | 68~60 | 1 | - | - | |
浜坂高校 | 42 | 1 | - | - | |
須磨友が丘高校 | 55 | 1 | - | - | |
洲本高校 | 55 | 1 | - | - | |
明石西高校 | 59~49 | 1 | - | - | |
八鹿高校 | 60~52 | 1 | - | - | |
仁川学院高校 | 61~52 | 1 | - | - | |
市立葺合高校 | 63~60 | 1 | - | - | |
保谷高校 | 53 | 1 | - | - | |
岡山芳泉高校 | 65 | 1 | - | - | |
開智高校 | 73~67 | 1 | - | - | |
岩国高校 | 67~61 | 1 | - | - | |
市立緑高校 | 42 | 1 | - | - | |
長野吉田高校 | 60 | 1 | - | - | |
屋代高校 | 68~66 | 1 | - | - | |
宮崎西高校 | 71~61 | 1 | - | - | |
市立緑高校 | 53 | 1 | - | - | |
西尾東高校 | 54 | 1 | - | - | |
新川高校 | 57 | 1 | - | - | |
安城東高校 | 59 | 1 | - | - | |
刈谷北高校 | 60 | 1 | - | - | |
高知追手前/吾北高校 | 40 | 1 | - | - | |
高知追手前高校 | 64 | 1 | - | - | |
益田高校 | 64~52 | 1 | - | - | |
大聖寺高校 | 52 | 1 | - | - | |
郡山高校 | 68 | - | 19 | - | |
平城高校 | 65 | - | 11 | 15 | |
市立一条高校 | 64~59 | - | 9 | 10 | |
奈良高校 | 72 | - | 5 | 5 | |
南陽高校 | 67~62 | - | 5 | 3 |
進学する生徒の多い高校は上位100件を掲載しています。
奈良教育大学卒業生の進路データ
奈良教育大学の卒業生の進路データです。奈良教育大学の学歴フィルターについて気になる方はこの項目を参考にしてみてください。
上場企業
上場企業への進路データはありませんでした
非上場企業
企業名 |
---|
教員(奈良県内国公立中学校)、教員(奈良県内国公立小学校)、教員(奈良県内国公立高等学校)、教員(奈良県外国公立中学校)、教員(奈良県外国公立小学校)、教員(奈良県外国公立高等学校)、教員(幼稚園・幼保認定こども園)、教員(特別支援学校)、教員(私立小学校)、教員(私立幼稚園・幼保認定こども園) |
奈良教育大学の基本データ
大学名 | 奈良教育大学 |
---|---|
公式HP | http://www.nara-edu.ac.jp/ |
私/国/公 | 国立 |
住所 | 奈良市高畑町 |
電話番号 | 0742-27-9126 |
関連記事
人気記事
- 大学無償化法の実施時期や対象大学、補助金額を徹底...2019/12/05 10:52
- 【2019年最新版】日本人の平均年収は441万円...2019/11/07 10:17
- 健康保険資格喪失証明書がない時はどうする?年金事...2019/10/11 16:17
- 一目でわかる!年収別の手取りはいくら?金額一覧早見表2019/08/13 15:42
- 【2019年最新版】ラグビーの強い大学ランキング2019/10/29 12:44
- 指定校推薦でも落ちる場合がある?不合格になる人の...2019/11/29 18:45
- 年収700万の独身・既婚別生活レベル(家賃・住宅...2019/11/05 17:51
- 【2019年最新版】サッカーの強い大学ランキング2019/11/05 11:40
- MARCH(GMARCH)とは?レベルや偏差値、...2019/11/13 12:09
- 年収1200万の手取り(所得税・住民税の計算)や...2019/11/05 17:39
CLABEL(くらべる)は、進学、就職など人生の大切な意思決定をお助けする人生の攻略サイトです。上場企業が提出する「有価証券報告書」や厚生労働省の「国民生活基礎調査」のような公開情報であるデータを論拠に、よりたくさんの方が理解しやすい形で情報を提供していきます。
詳しくはこちら
詳しくはこちら