公立小松大学の偏差値・センター得点率ボーダーと進路実績【2019-2020年最新版】
大学受験における公立小松大学の学部/学科別偏差値やセンター得点率ボーダー、大学入試難易度のランクなどを掲載した記事です。卒業生の進路実績や公立小松大学に進学する生徒の多い高校なども掲載しています。志望校を選ぶのに悩んでいる高校生や保護者様は参考にしてみてください。
公立小松大学の偏差値と大学ランク
公立小松大学の偏差値
47.5 ~ 40.0
大学入試難易度ランク
E ~ 簡単
公立小松大学で偏差値の一番高い生産シスの偏差値は「47.5」で、偏差値の一番低い生産シスの偏差値は「40.0」です。大学入試難易度ランクは「E」ランクに位置しており、日本に存在する大学の中では簡単クラスに位置する大学と言えるでしょう。
公立小松大学の学部別偏差値
一般入試における公立小松大学の偏差値を学部別に掲載しています。
偏差値 | ランク | 学部 | 学科-方式 |
---|---|---|---|
47.5 ~ 40.0 | E | 生産シス | 生産システム科学 |
偏差値データは河合塾(kei-net)で提供している情報を参照しています。
公立小松大学の学部別センター得点率
センター利用入試における公立小松大学のセンター試験得点率ボーダーを学部別に掲載しています。
得点率 | 学部 | 学科 | 方式 |
---|---|---|---|
73% | 保健医療 | 看護 | 中(3-4) |
72% | 国際文化交 | 国際文化交流 | 中(4-4) |
68% | 保健医療 | 臨床工 | 中(3-5) |
67% | 国際文化交 | 国際文化交流 | 前(4,5-5) |
64% | 保健医療 | 臨床工 | 前(理型) |
63% | 生産シス | 生産システム科学 | 中(3-4) |
61% | 保健医療 | 看護 | 前(5-6) |
52% | 生産シス | 生産システム科学 | 前(5-6) |
偏差値データは河合塾(kei-net)で提供している情報を参照しています。
公立小松大学とランクの近い大学
公立小松大学と近い受験難易度ランクの大学を掲載しています。
公立小松大学に進学する生徒の多い高校
高校名 | 偏差値 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|
R1 | H30 | H29 | |||
野々市明倫高校 | 54 | 22 | - | - | |
金沢錦丘高校 | 63 | 19 | 22 | - | |
金沢西高校 | 58 | 19 | - | - | |
小松明峰高校 | 57 | 18 | 33 | - | |
金沢泉丘高校 | 73~71 | 10 | - | - | |
金沢桜丘高校 | 65 | 9 | 18 | - | |
小松市立高校 | 50~47 | 8 | 8 | - | |
大聖寺高校 | 52 | 8 | 7 | - | |
高岡南高校 | 64 | 8 | - | - | |
星稜高校 | 67~55 | 7 | 24 | - | |
飯田高校 | 52~42 | 7 | - | - | |
小松大谷高校 | 55~37 | 7 | - | - | |
金津高校 | 60 | 5 | 8 | - | |
北陸高校 | 62~42 | 5 | 6 | - | |
羽水高校 | 59 | 4 | 5 | - | |
砺波高校 | 66 | 4 | 3 | - | |
魚津高校 | 65 | 4 | 2 | - | |
富山中部高校 | 71~69 | 4 | - | - | |
富山第一高校 | 42~40 | 3 | 6 | - | |
仁愛女子高校 | 61~45 | 3 | 2 | - | |
豊岡高校 | 60~56 | 3 | 2 | - | |
豊丘高校 | 60~45 | 3 | 2 | - | |
一宮興道高校 | 60 | 3 | - | - | |
高岡西高校 | 55 | 2 | 3 | - | |
岐山高校 | 62 | 2 | 3 | - | |
大垣東高校 | 65~64 | 2 | 2 | - | |
岡崎西高校 | 58 | 2 | 1 | - | |
東京学館新潟高校 | 42 | 2 | - | - | |
大垣南高校 | 59 | 2 | - | - | |
斐太高校 | 60 | 2 | - | - | |
美濃加茂高校 | 65~43 | 2 | - | - | |
松山南高校 | 66 | 2 | - | - | |
須坂高校 | 61 | 2 | - | - | |
遊学館高校 | 47~42 | 2 | - | - | |
藤島高校 | 71 | 1 | 5 | - | |
呉羽高校 | 61~55 | 1 | 4 | - | |
本荘高校 | 59 | 1 | 4 | - | |
関高校 | 66 | 1 | 3 | - | |
勝山高校 | 55 | 1 | 2 | - | |
長野吉田高校 | 60 | 1 | 2 | - | |
福知山高校 | 68~56 | 1 | 1 | - | |
鴬谷高校 | 64~56 | 1 | 1 | - | |
上田高校 | 65 | 1 | 1 | - | |
鹿西高校 | 51 | 1 | 1 | - | |
宮津高校 | 54~45 | 1 | - | - | |
京都女子高校 | 69~62 | 1 | - | - | |
追手門学院高校 | 67~59 | 1 | - | - | |
宇都宮北高校 | 58 | 1 | - | - | |
糸魚川高校 | 49 | 1 | - | - | |
新潟南高校 | 69~66 | 1 | - | - | |
太田女子高校 | 58 | 1 | - | - | |
桐生高校 | 65~62 | 1 | - | - | |
光泉高校 | 62~45 | 1 | - | - | |
八日市高校 | 62 | 1 | - | - | |
吉城高校 | 59~52 | 1 | - | - | |
長良高校 | 60 | 1 | - | - | |
大垣日本大学高校 | 61~47 | 1 | - | - | |
岐阜北高校 | 67 | 1 | - | - | |
水城高校 | 67~48 | 1 | - | - | |
緑岡高校 | 67 | 1 | - | - | |
美方高校 | 53~45 | 1 | - | - | |
富士宮西高校 | 57 | 1 | - | - | |
藤枝明誠高校 | 63~50 | 1 | - | - | |
藤枝東高校 | 66 | 1 | - | - | |
松山北高校 | 62 | 1 | - | - | |
近大和歌山高校 | 71 | 1 | - | - | |
安田女子高校 | 62 | 1 | - | - | |
社高校 | 48~45 | 1 | - | - | |
明石西高校 | 59~49 | 1 | - | - | |
御影高校 | 66~63 | 1 | - | - | |
小金井北高校 | 64 | 1 | - | - | |
明誠学院高校 | 69~44 | 1 | - | - | |
仙台二華高校 | 68 | 1 | - | - | |
諏訪二葉高校 | 57 | 1 | - | - | |
瀬戸西高校 | 49 | 1 | - | - | |
豊田東高校 | 51 | 1 | - | - | |
阿久比高校 | 54 | 1 | - | - | |
小坂井高校 | 56 | 1 | - | - | |
安城東高校 | 59 | 1 | - | - | |
津島高校 | 60 | 1 | - | - | |
五条高校 | 65 | 1 | - | - | |
金沢商業高校 | 49 | 1 | - | - | |
輪島高校 | 52~42 | 1 | - | - | |
久留米大学附設高校 | 76 | 1 | - | - | |
武生東高校 | 59~58 | - | 13 | 2 | |
富山東高校 | 65~64 | - | 13 | - | |
星陵高校 | 59~45 | - | 7 | - | |
敦賀高校 | 56~48 | - | 6 | - | |
桃山学院高校 | 71~52 | - | 5 | - | |
福岡高校 | 60 | - | 5 | - | |
大野高校 | 55 | - | 4 | - | |
郡上高校 | 55~42 | - | 3 | - | |
高田北城高校 | 59~53 | - | 2 | - | |
新発田高校 | 64~61 | - | 2 | - | |
桜井高校 | 57~48 | - | 2 | - | |
富山南高校 | 60 | - | 2 | - | |
津西高校 | 68~61 | - | 2 | - | |
明石南高校 | 46 | - | 2 | - | |
長野日本大学高校 | 66 | - | 2 | - | |
城南菱創高校 | 62~57 | - | 1 | - |
進学する生徒の多い高校は上位100件を掲載しています。
公立小松大学卒業生の進路データ
公立小松大学の卒業生の進路データです。公立小松大学の学歴フィルターについて気になる方はこの項目を参考にしてみてください。
上場企業
上場企業への進路データはありませんでした
非上場企業
非上場企業への進路データはありませんでした
公立小松大学の基本データ
大学名 | 公立小松大学 |
---|---|
公式HP | http://www.komatsu-u.jp/ |
私/国/公 | 公立 |
住所 | 石川県小松市土居原町10-10 |
電話番号 | 0761-23-6600 |
関連記事
人気記事
- 大学無償化法の実施時期や対象大学、補助金額を徹底...2019/12/05 10:52
- 【2019年最新版】日本人の平均年収は441万円...2019/11/07 10:17
- 健康保険資格喪失証明書がない時はどうする?年金事...2019/10/11 16:17
- 一目でわかる!年収別の手取りはいくら?金額一覧早見表2019/08/13 15:42
- 【2019年最新版】ラグビーの強い大学ランキング2019/12/09 12:14
- MARCH(GMARCH)とは?レベルや偏差値、...2019/12/09 14:39
- 年収700万の独身・既婚別生活レベル(家賃・住宅...2019/11/05 17:51
- 【給料日の全て】給料って何日の何時に振り込まれるの?2019/07/25 11:15
- 年収1200万の手取り(所得税・住民税の計算)や...2019/11/05 17:39
- 【2019年最新版】サッカーの強い大学ランキング2019/12/09 12:18
CLABEL(くらべる)は、進学、就職など人生の大切な意思決定をお助けする人生の攻略サイトです。上場企業が提出する「有価証券報告書」や厚生労働省の「国民生活基礎調査」のような公開情報であるデータを論拠に、よりたくさんの方が理解しやすい形で情報を提供していきます。
詳しくはこちら
詳しくはこちら