大阪国際大学の偏差値・センター得点率ボーダーと進路実績【2019-2020年最新版】
大学受験における大阪国際大学の学部/学科別偏差値やセンター得点率ボーダー、大学入試難易度のランクなどを掲載した記事です。卒業生の進路実績や大阪国際大学に進学する生徒の多い高校なども掲載しています。志望校を選ぶのに悩んでいる高校生や保護者様は参考にしてみてください。
大阪国際大学の偏差値と大学ランク
大阪国際大学の偏差値
45.0 ~ 42.5
大学入試難易度ランク
F ~ 超簡単
大阪国際大学で偏差値の一番高い国際教養の偏差値は「45.0」で、偏差値の一番低い経営経済の偏差値は「42.5」です。大学入試難易度ランクは「F」ランクに位置しており、日本に存在する大学の中では超簡単クラスに位置する大学と言えるでしょう。
大阪国際大学の学部別偏差値
一般入試における大阪国際大学の偏差値を学部別に掲載しています。
偏差値 | ランク | 学部 | 学科-方式 |
---|---|---|---|
45.0 | E | 人間科学 | スポーツ行動AB |
45.0 | E | 人間科学 | 人間健康科学AB |
45.0 | E | 人間科学 | 心理コミュニAB |
45.0 | E | 経営経済 | 経営AB |
45.0 | E | 国際教養 | 国際観光AB |
45.0 | E | 国際教養 | 国際コミュAB |
42.5 | F | 経営経済 | 経済AB |
偏差値データは河合塾(kei-net)で提供している情報を参照しています。
大阪国際大学の学部別センター得点率
センター利用入試における大阪国際大学のセンター試験得点率ボーダーを学部別に掲載しています。
得点率 | 学部 | 学科 | 方式 |
---|---|---|---|
74% | 国際教養 | 国際コミ-セIII | - |
72% | 国際教養 | 国際観光-セIII | - |
64% | 経営経済 | 経営-セIII | - |
62% | 経営経済 | 経済-セIII | - |
61% | 人間科学 | 心理コミ-セIII | - |
60% | 人間科学 | 人間健康-セIII | - |
60% | 人間科学 | スポーツ-セIII | - |
偏差値データは河合塾(kei-net)で提供している情報を参照しています。
大阪国際大学とランクの近い大学
大阪国際大学と近い受験難易度ランクの大学を掲載しています。
大阪国際大学に進学する生徒の多い高校
高校名 | 偏差値 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|
R1 | H30 | H29 | |||
高石高校 | 51 | 13 | 1 | - | |
枚方津田高校 | 44 | 12 | 10 | - | |
長尾高校 | 47 | 9 | - | - | |
北かわち皐が丘高校 | 46 | 8 | 2 | 1 | |
市立日新高校 | 45~44 | 6 | 2 | 9 | |
大阪商業大学高校 | 50~41 | 6 | - | 4 | |
交野高校 | 50 | 6 | - | - | |
大阪国際滝井高校 | 49~43 | 5 | 22 | 32 | |
緑風冠高校 | 44 | 5 | 11 | - | |
添上高校 | 41~40 | 5 | 5 | 2 | |
牧野高校 | 61 | 4 | - | 1 | |
尾道東高校 | 58 | 4 | - | - | |
園田学園高校 | 52~42 | 4 | - | - | |
大商学園高校 | 49~43 | 3 | 6 | 3 | |
京都廣学館高校 | 44~40 | 3 | 3 | - | |
京都学園高校 | 55~43 | 3 | 3 | - | |
大阪国際大和田高校 | 68~58 | 3 | 2 | 1 | |
渋谷高校 | 45 | 3 | - | 1 | |
峰山高校 | 53~45 | 3 | - | - | |
枚方なぎさ高校 | 45 | 2 | 8 | 5 | |
豊島高校 | 49 | 2 | 2 | - | |
綾部高校 | 48~45 | 2 | 1 | 1 | |
阪南大学高校 | 56~48 | 2 | - | 4 | |
福知山成美高校 | 63~40 | 2 | - | - | |
登美丘高校 | 58 | 2 | - | - | |
鳥取城北高校 | 61~40 | 2 | - | - | |
福山葦陽高校 | 49 | 2 | - | - | |
神戸国際大附属高校 | 44~40 | 2 | - | - | |
洲本高校 | 55 | 2 | - | - | |
岩倉高校 | 53~41 | 2 | - | - | |
コザ高校 | 48 | 2 | - | - | |
西乙訓高校 | 56~51 | 1 | 3 | - | |
堺西高校 | 46 | 1 | 3 | - | |
南丹高校 | 45 | 1 | 2 | 1 | |
市立咲くやこの花高校 | 54~50 | 1 | 2 | - | |
松山商業高校 | 54~51 | 1 | 2 | - | |
戸手高校 | 46 | 1 | 2 | - | |
神戸星城高校 | 49~41 | 1 | 2 | - | |
就実高校 | 71~45 | 1 | 1 | 2 | |
尼崎西高校 | 40 | 1 | 1 | 1 | |
久美浜高校 | 42~40 | 1 | 1 | - | |
天理高校 | 59~41 | 1 | 1 | - | |
武田高校 | 61~50 | 1 | 1 | - | |
浜坂高校 | 42 | 1 | 1 | - | |
川西明峰高校 | 42 | 1 | 1 | - | |
倉敷工業高校 | 45 | 1 | 1 | - | |
北谷高校 | 40 | 1 | 1 | - | |
市立高知商行高校 | 47 | 1 | 1 | - | |
園芸高校 | 40 | 1 | - | 1 | |
神辺旭高校 | 54~46 | 1 | - | 1 | |
県立伊丹高校 | 58~55 | 1 | - | 1 | |
福岡工大附属城東高校 | 62~41 | 1 | - | 1 | |
莵道高校 | 57~55 | 1 | - | - | |
大分豊府高校 | 63 | 1 | - | - | |
箕面東高校 | 40 | 1 | - | - | |
市立都島工業高校 | 53~51 | 1 | - | - | |
三国丘高校 | 74~71 | 1 | - | - | |
鳥取工業高校 | 46~45 | 1 | - | - | |
米子北斗高校 | 64 | 1 | - | - | |
長浜北星高校 | 48 | 1 | - | - | |
大垣南高校 | 59 | 1 | - | - | |
市立高田商業高校 | 52 | 1 | - | - | |
宇治山田商業高校 | 53 | 1 | - | - | |
安西高校 | 42 | 1 | - | - | |
山陽女学園高校 | 56~48 | 1 | - | - | |
相生産業高校 | 43~42 | 1 | - | - | |
猪名川高校 | 44 | 1 | - | - | |
川西北陵高校 | 47 | 1 | - | - | |
兵庫工業高校 | 47~46 | 1 | - | - | |
滝川高校 | 64~58 | 1 | - | - | |
須磨学園高校 | 71~62 | 1 | - | - | |
岡山県美作高校 | 53~40 | 1 | - | - | |
高知農業高校 | 40 | 1 | - | - | |
高知小津高校 | 60~56 | 1 | - | - | |
島根中央高校 | 43 | 1 | - | - | |
四條畷学園高校 | 55~43 | - | 6 | 6 | |
摂津高校 | 50~49 | - | 6 | - | |
星翔高校 | 42~40 | - | 5 | 8 | |
西城陽高校 | 57~47 | - | 5 | 2 | |
勝山高校 | 40 | - | 5 | 1 | |
那覇国際高校 | 59~56 | - | 3 | 1 | |
久御山高校 | 51~48 | - | 3 | - | |
宣真高校 | 48~43 | - | 3 | - | |
賢明学院高校 | 59~50 | - | 3 | - | |
阿武野高校 | 43 | - | 2 | 4 | |
高取国際高校 | 48~47 | - | 2 | 2 | |
京都すばる高校 | 49~47 | - | 2 | 1 | |
市立桜宮高校 | 54~48 | - | 2 | 1 | |
大阪信愛学院高校 | 59~52 | - | 2 | 1 | |
京都翔英高校 | 40 | - | 2 | - | |
貝塚南高校 | 46 | - | 2 | - | |
常翔啓光学園高校 | 63~53 | - | 2 | - | |
五條高校 | 48~45 | - | 2 | - | |
那賀高校 | 55~51 | - | 2 | - | |
三田西陵高校 | 47 | - | 2 | - | |
報徳学園高校 | 62~47 | - | 2 | - | |
北摂三田高校 | 64 | - | 2 | - | |
知念高校 | 46 | - | 2 | - | |
大社高校 | 54~41 | - | 2 | - | |
茨木西高校 | 46 | - | 1 | 3 |
進学する生徒の多い高校は上位100件を掲載しています。
大阪国際大学卒業生の進路データ
大阪国際大学の卒業生の進路データです。大阪国際大学の学歴フィルターについて気になる方はこの項目を参考にしてみてください。
上場企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
大和ハウス工業 | 907万 |
大日本住友製薬 | 891万 |
ジンズ | 678万 |
伊予銀行 | 669万 |
サイゼリヤ | 628万 |
東建コーポレーション | 627万 |
カプコン | 588万 |
上新電機 | 583万 |
綜合警備保障 | 564万 |
平和堂 | 528万 |
ライフコーポレーション | 521万 |
リゾートトラスト | 515万 |
青山商事 | 490万 |
コーナン商事 | 483万 |
大和冷機工業 | 457万 |
あさひ | 452万 |
ケア21 | 397万 |
バイク王&カンパニー | 372万 |
ラオックス | 346万 |
サマンサタバサジャパンリミテッド | 304万 |
非上場企業
企業名 |
---|
ALSOK近畿、GAPジャパン、JAたかつき、JA京都中央、JPツーウェイコンタクト、JR西日本交通サービス、Nokscoot Airlines Co., Ltd.、アートコーポレーション、アーバンリサーチ、あきんどスシロー、アルビオン、イオンリテール、ウエシマコーヒーフーズ、エームサービス、エアポートホテル運営企画、エイブル、エスエスケイ、エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス、えひめ中央農業協同組合、オンワード商事、クラウンパッケージ、グリコチャネルクリエイト、ゴールドフラッグ、コスモビューティー、コノミヤ、サトレストランシステムズ、ジーユー、シナジーマーケティング、ジュン、セキスイハイム近畿、ダイキチカバーオール、タケサンフーズ、たまゆら、チェリオコーポレーション、つむぎ福祉会、トヨタレンタリース新大阪、ナイスクラップ、ニュートン・ファイナンシャル・コンサルティング、バートンジャパン、パナソニックエイジフリー、パナソニック保険サービス、はなまる、はるやま商事、ビジョンメガネ、ビッグモーター、プーマジャパン、ファイブ・フォックス、フュービック、ホシザキ阪神、ホテルニューアワジ、ホンダカーズ大阪、マツダパーツ、ヤマト運輸、ヨドバシカメラ、ルートインジャパン、レンタルのニッケン、一条工務店、万代、三菱電機ライフネットワーク、京都府中学・高校 教員、京都教育大学附属京都中学校、京都産業大学附属中学校・高等学校、伊丹市消防、伊東園ホテルズ、住友生命保険、佐川急便、全日警、兵庫県中学・高校 教員、吉野家、味覚糖、和歌山県警察、和研薬、大正銀行、大阪シティ信用金庫、大阪市中学校 教員、大阪府警察、大阪府高校 教員、天宣会 北柏リハビリ病院、奈良交通、富士薬品、富士通システムズ・イースト、島根県警察、広島県 教員、日成アドバンス、日本マクドナルド、日産大阪販売、東京都中学校 教員、東急リバブル、東洋学園、東邦薬品、枚方信用金庫、枚方寝屋川消防、神戸クルーザー、神戸トヨペット、福屋不動産販売、第一生命保険、自衛隊、花王カスタマーマーケティング、近畿大阪銀行、阪急電鉄、香川銀行、鳥取いなば農業協同組合、鹿児島市役所 |
大阪国際大学の基本データ
大学名 | 大阪国際大学 |
---|---|
公式HP | http://www.oiu.ac.jp/ |
私/国/公 | 私立 |
住所 | 大阪府守口市藤田町6-21-57 |
電話番号 | 06-6907-4310 |
関連記事
人気記事
- 大学無償化法の実施時期や対象大学、補助金額を徹底...2019/12/05 10:52
- 【2019年最新版】日本人の平均年収は441万円...2019/11/07 10:17
- 健康保険資格喪失証明書がない時はどうする?年金事...2019/10/11 16:17
- 一目でわかる!年収別の手取りはいくら?金額一覧早見表2019/08/13 15:42
- 【2019年最新版】ラグビーの強い大学ランキング2019/10/29 12:44
- 指定校推薦でも落ちる場合がある?不合格になる人の...2019/11/29 18:45
- MARCH(GMARCH)とは?レベルや偏差値、...2019/11/13 12:09
- 年収700万の独身・既婚別生活レベル(家賃・住宅...2019/11/05 17:51
- 年収1200万の手取り(所得税・住民税の計算)や...2019/11/05 17:39
- 【2019年最新版】サッカーの強い大学ランキング2019/11/05 11:40
CLABEL(くらべる)は、進学、就職など人生の大切な意思決定をお助けする人生の攻略サイトです。上場企業が提出する「有価証券報告書」や厚生労働省の「国民生活基礎調査」のような公開情報であるデータを論拠に、よりたくさんの方が理解しやすい形で情報を提供していきます。
詳しくはこちら
詳しくはこちら