関西大学の偏差値・センター得点率ボーダーと進路実績【2019-2020年最新版】
大学受験における関西大学の学部/学科別偏差値やセンター得点率ボーダー、大学入試難易度のランクなどを掲載した記事です。卒業生の進路実績や関西大学に進学する生徒の多い高校なども掲載しています。志望校を選ぶのに悩んでいる高校生や保護者様は参考にしてみてください。
関西大学の偏差値と大学ランク
関西大学の偏差値
70.0 ~ 50.0
大学入試難易度ランク
C ~ 普通
関西大学で偏差値の一番高い外国語の偏差値は「70.0」で、偏差値の一番低いシステムの偏差値は「50.0」です。大学入試難易度ランクは「C」ランクに位置しており、日本に存在する大学の中では普通クラスに位置する大学と言えるでしょう。
関西大学の学部別偏差値
一般入試における関西大学の偏差値を学部別に掲載しています。
偏差値 | ランク | 学部 | 学科-方式 |
---|---|---|---|
70.0 | A | 外国語 | 外国語-セ中 |
62.5 | A | 化学生命工 | 生命-セ中語学 |
62.5 | A | 化学生命工 | 化学-セ中語学 |
62.5 | A | 総合情報 | 総合情報-セ中 |
62.5 | B | 法 | 法学政治-セ中国 |
62.5 | B | 社会 | 社会学-セ中2 |
62.5 | B | 外国語 | 外国語全学2 |
60.0 | A | システム | 電気-セ中語学 |
60.0 | A | システム | 機械工-セ中語学 |
60.0 | A | 環境都市工 | 建築-セ中語学 |
60.0 | B | 商 | 商個別3 |
60.0 | B | 商 | 商-セ中 |
60.0 | B | 経済 | 経済全学2 |
60.0 | B | 政策創造 | 政策全学3 |
60.0 | B | 政策創造 | 政策個別英語 |
60.0 | B | 法 | 法学政治全学3 |
60.0 | B | 法 | 法学政治-セ中英 |
60.0 | B | 社会 | 心理学全学3 |
60.0 | B | 社会 | 心理学個別3 |
60.0 | B | 社会 | 社会学全学3 |
60.0 | B | 社会 | 社会学個別3 |
60.0 | B | 外国語 | 外国語個別3 |
60.0 | B | 文 | 総合人文個別英語 |
60.0 | B | 文 | 総合人文個別3 |
57.5 | B | 化学生命工 | 生命-セ中数理 |
57.5 | B | 環境都市工 | 建築全学3 |
57.5 | B | 環境都市工 | 建築個別理1 |
57.5 | B | 環境都市工 | 建築個別理設 |
57.5 | B | 環境都市工 | 都市-セ中数理 |
57.5 | B | 環境都市工 | 建築-セ中数理 |
57.5 | B | 総合情報 | 総合情報全学2 |
57.5 | B | 総合情報 | 総合情報個別英数 |
57.5 | B | 総合情報 | 総合情報個別2 |
57.5 | B | 総合情報 | 総合情報個別3 |
57.5 | C | 商 | 商全学3 |
57.5 | C | 経済 | 経済全学3 |
57.5 | C | 経済 | 経済個別英語 |
57.5 | C | 経済 | 経済個別3 |
57.5 | C | 経済 | 経済-セ中 |
57.5 | C | 人間健康 | 人間健康全学2 |
57.5 | C | 政策創造 | 国際アジア全学3 |
57.5 | C | 政策創造 | 国際アジア個別3 |
57.5 | C | 政策創造 | 政策個別3 |
57.5 | C | 政策創造 | 政策-セ中 |
57.5 | C | 法 | 法学政治個別3 |
57.5 | C | 社会安全 | 安全マネジ全学2 |
57.5 | C | 社会安全 | 安全マネジ全学3 |
57.5 | C | 社会安全 | 安全マネジ個別3 |
57.5 | C | 社会安全 | 安全マネ-セ中英 |
57.5 | C | 社会 | 社会シス全学3 |
57.5 | C | 社会 | 社会シス個別3 |
57.5 | C | 社会 | メディア全学3 |
57.5 | C | 社会 | メディア個別3 |
57.5 | C | 社会 | 社会シス-セ中2 |
57.5 | C | 社会 | メディア-セ中1 |
57.5 | C | 社会 | 社会学-セ中1 |
57.5 | C | 文 | 初等教育全学3 |
57.5 | C | 文 | 初等教育個別3 |
57.5 | C | 文 | 総合人文全学3 |
57.5 | C | 文 | 総合人文-セ中 |
55.0 | B | システム | 電気-セ中数理 |
55.0 | B | システム | 機械工-セ中数理 |
55.0 | B | システム | 物理-セ中語学 |
55.0 | B | システム | 物理-セ中数理 |
55.0 | B | システム | 数学-セ中語学 |
55.0 | B | 化学生命工 | 生命生物個別理1 |
55.0 | B | 環境都市工 | エネルギ個別理設 |
55.0 | B | 環境都市工 | 都市シス個別理設 |
55.0 | B | 環境都市工 | 建築個別理2 |
55.0 | B | 環境都市工 | エネ-セ中語学 |
55.0 | B | 環境都市工 | 都市-セ中語学 |
55.0 | B | 総合情報 | 総合情報全学3 |
55.0 | B | システム | 電気電子全学3 |
55.0 | B | システム | 電気電子個別理1 |
55.0 | B | システム | 電気電子個別理設 |
55.0 | B | システム | 機械工個別理設 |
55.0 | C | 人間健康 | 人間健康全学3 |
55.0 | C | 人間健康 | 人間健康個別3 |
55.0 | C | 人間健康 | 人間健康-セ中英 |
55.0 | C | 人間健康 | 人間健康-セ中国 |
55.0 | C | 政策創造 | 国際アジア個別英 |
55.0 | C | 政策創造 | 国際アジア-セ中 |
55.0 | C | 社会安全 | 安全マネ-セ中国 |
55.0 | C | 社会 | 社会シス-セ中1 |
55.0 | C | 社会 | 心理学-セ中2 |
52.5 | C | システム | 物理応用個別理1 |
52.5 | C | システム | 物理応用個別理設 |
52.5 | C | システム | 数学個別理1 |
52.5 | C | システム | 数学個別理設 |
52.5 | C | システム | 数学-セ中数理 |
52.5 | C | 化学生命工 | 生命生物全学3 |
52.5 | C | 化学生命工 | 生命生物個別理2 |
52.5 | C | 化学生命工 | 生命生物個別理設 |
52.5 | C | 化学生命工 | 化学物質全学3 |
52.5 | C | 化学生命工 | 化学物質個別理2 |
52.5 | C | 化学生命工 | 化学物質個別理1 |
52.5 | C | 化学生命工 | 化学物質個別理設 |
52.5 | C | 化学生命工 | 化学-セ中数理 |
52.5 | C | 環境都市工 | エネルギ全学3 |
52.5 | C | 環境都市工 | エネルギ個別理2 |
52.5 | C | 環境都市工 | エネルギ個別理1 |
52.5 | C | 環境都市工 | 都市シス全学3 |
52.5 | C | 環境都市工 | 都市シス個別理1 |
52.5 | C | 環境都市工 | エネ-セ中数理 |
52.5 | C | システム | 電気電子個別理2 |
52.5 | C | システム | 機械工全学3 |
52.5 | C | システム | 機械工個別理2 |
52.5 | C | システム | 機械工個別理1 |
52.5 | D | 社会 | メディア-セ中2 |
52.5 | D | 社会 | 心理学-セ中1 |
50.0 | C | システム | 物理応用全学3 |
50.0 | C | システム | 物理応用個別理2 |
50.0 | C | システム | 数学全学3 |
50.0 | C | システム | 数学個別理2 |
50.0 | C | 環境都市工 | 都市シス個別理2 |
偏差値データは河合塾(kei-net)で提供している情報を参照しています。
関西大学の学部別センター得点率
センター利用入試における関西大学のセンター試験得点率ボーダーを学部別に掲載しています。
得点率 | 学部 | 学科 | 方式 |
---|---|---|---|
92% | 外国語 | 外国語-セ中 | - |
87% | 社会 | 心理学-セ中1 | - |
87% | 社会 | メディア-セ中1 | - |
86% | 社会 | 心理学-セ中2 | - |
86% | 文 | 総合人文-セ前3 | - |
86% | 外国語 | 外国語-セ前 | - |
86% | 社会 | 社会学-セ中1 | - |
85% | 社会 | メディア-セ中2 | - |
85% | 社会 | 社会シス-セ中2 | - |
85% | 商 | 商-セ前 | - |
85% | 社会 | 社会学-セ中2 | - |
84% | 社会 | 心理学-セ前 | - |
84% | 社会 | 社会シス-セ中1 | - |
84% | 経済 | 経済-セ前3 | - |
84% | 総合情報 | 総合情報-セ中 | - |
84% | 商 | 商-セ中 | - |
83% | 政策創造 | 政策-セ前3 | - |
83% | 人間健康 | 人間健康-セ中国 | - |
83% | 人間健康 | 人間健康-セ中英 | - |
83% | 社会 | 社会学-セ前 | - |
82% | 社会 | メディア-セ前 | - |
82% | 経済 | 経済-セ中 | - |
82% | 環境都市工 | 建築-セ前 | - |
82% | 文 | 総合人文-セ前4 | - |
82% | 文 | 総合人文-セ中 | - |
81% | 人間健康 | 人間健康-セ前3 | - |
81% | 環境都市工 | 建築-セ中語学 | - |
81% | システム | 数学-セ前 | - |
80% | 社会 | 社会シス-セ前 | - |
80% | 法 | 法学政治-セ前4 | - |
80% | 政策創造 | 政策-セ中 | - |
80% | 政策創造 | 国際アジ-セ前3 | - |
80% | 政策創造 | 国際アジア-セ中 | - |
80% | システム | 数学-セ中語学 | - |
80% | 文 | 総合人文-セ前6 | - |
79% | 経済 | 経済-セ前4 | - |
79% | 環境都市工 | 都市-セ前 | - |
79% | システム | 電気-セ前 | - |
79% | システム | 電気-セ中語学 | - |
78% | 社会安全 | 安全マネ-セ中国 | - |
78% | 法 | 法学政治-セ前6 | - |
78% | 法 | 法学政治-セ中英 | - |
78% | 政策創造 | 政策-セ前4 | - |
78% | 総合情報 | 総合情報-セ前総 | - |
78% | 総合情報 | 総合情報-セ前文 | - |
78% | 総合情報 | 総合情報-セ前理 | - |
78% | 環境都市工 | 建築-セ中数理 | - |
78% | 環境都市工 | 都市-セ中語学 | - |
78% | システム | 物理-セ前 | - |
78% | システム | 物理-セ中語学 | - |
77% | 社会安全 | 安全マネ-セ前3 | - |
77% | 法 | 法学政治-セ中国 | - |
77% | 経済 | 経済-セ前6 | - |
77% | 環境都市工 | 都市-セ中数理 | - |
77% | 環境都市工 | エネ-セ前 | - |
77% | システム | 機械工-セ前 | - |
76% | 政策創造 | 政策-セ前6 | - |
76% | 人間健康 | 人間健康-セ前4 | - |
76% | 環境都市工 | エネ-セ中語学 | - |
76% | 化学生命工 | 化学-セ前 | - |
76% | 化学生命工 | 生命-セ前 | - |
76% | システム | 数学-セ中数理 | - |
76% | システム | 機械工-セ中語学 | - |
75% | 政策創造 | 国際アジ-セ前4 | - |
75% | 環境都市工 | エネ-セ中数理 | - |
75% | 化学生命工 | 化学-セ中数理 | - |
75% | 化学生命工 | 化学-セ中語学 | - |
75% | 化学生命工 | 生命-セ中数理 | - |
75% | 化学生命工 | 生命-セ中語学 | - |
75% | システム | 物理-セ中数理 | - |
75% | システム | 機械工-セ中数理 | - |
75% | システム | 電気-セ中数理 | - |
74% | 社会安全 | 安全マネ-セ前6 | - |
74% | 政策創造 | 国際アジ-セ前6 | - |
71% | 社会安全 | 安全マネ-セ中英 | - |
偏差値データは河合塾(kei-net)で提供している情報を参照しています。
関西大学とランクの近い大学
関西大学と近い受験難易度ランクの大学を掲載しています。
関西大学に進学する生徒の多い高校
高校名 | 偏差値 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|
R1 | H30 | H29 | |||
寝屋川高校 | 66 | 371 | 193 | 256 | |
金光八尾高校 | 65~56 | 242 | 117 | 163 | |
岸和田高校 | 72~68 | 206 | 179 | - | |
初芝富田林高校 | 67~60 | 180 | 225 | 162 | |
桃山学院高校 | 71~52 | 173 | 150 | 138 | |
清教学園高校 | 72~66 | 168 | 183 | 183 | |
四條畷高校 | 73~70 | 168 | 134 | 163 | |
畝傍高校 | 70 | 161 | 171 | 168 | |
市立西宮東高校 | 66~61 | 156 | 80 | 117 | |
三国丘高校 | 74~71 | 152 | 106 | 144 | |
尼崎稲園高校 | 63 | 141 | 135 | 92 | |
和泉高校 | 66~63 | 137 | 115 | 131 | |
箕面高校 | 66~62 | 132 | 112 | 121 | |
大阪桐蔭高校 | 70~50 | 122 | - | - | |
明星高校 | 71~67 | 118 | - | - | |
大手前高校 | 74~71 | 116 | 147 | 128 | |
関西大倉高校 | 71~62 | 114 | 102 | 78 | |
三島高校 | 62 | 108 | 95 | 64 | |
雲雀丘学園高校 | 64 | 108 | 51 | 55 | |
宝塚北高校 | 71~51 | 107 | 101 | 140 | |
市立葺合高校 | 63~60 | 106 | - | - | |
県立西宮高校 | 59~54 | 101 | 90 | 73 | |
高田高校 | 62 | 97 | 110 | 160 | |
牧野高校 | 61 | 97 | 107 | 129 | |
神戸高校 | 63~56 | 95 | 68 | 60 | |
神戸高校 | 76~69 | 95 | 68 | 60 | |
東住吉高校 | 60~53 | 94 | 92 | - | |
四天王寺高校 | 73~50 | 93 | 61 | 68 | |
茨木高校 | 74~71 | 93 | 58 | - | |
関西大学第一高校 | 68 | 92 | 101 | 441 | |
洛南高校 | 74~71 | 87 | 49 | 41 | |
北摂三田高校 | 64 | 85 | 74 | 63 | |
北千里高校 | 61 | 84 | 101 | 109 | |
三田学園高校 | 61 | 84 | 72 | 66 | |
県立伊丹高校 | 58~55 | 82 | 58 | 107 | |
帝塚山泉ケ丘高校 | 65~63 | 81 | 72 | 90 | |
嵯峨野高校 | 71~61 | 79 | 69 | 62 | |
夕陽丘高校 | 60~58 | 76 | 61 | 63 | |
兵庫高校 | 71~67 | 75 | 63 | 39 | |
御影高校 | 66~63 | 73 | - | - | |
須磨学園高校 | 71~62 | 72 | - | - | |
市立東高校 | 63~60 | 71 | 114 | 115 | |
天王寺高校 | 75 | 71 | 69 | 67 | |
京都成章高校 | 66~48 | 69 | - | - | |
星陵高校 | 64 | 68 | - | - | |
大阪国際大和田高校 | 68~58 | 67 | 61 | 61 | |
近大和歌山高校 | 71 | 66 | 88 | 70 | |
登美丘高校 | 58 | 66 | 60 | 86 | |
箕面自由学園高校 | 61~43 | 66 | 44 | 30 | |
加古川東高校 | 72~66 | 64 | 65 | 57 | |
市立西京高校 | 70 | 63 | 44 | - | |
佐野高校 | 60~59 | 63 | - | - | |
近畿大学附属高校 | 70~62 | 59 | 78 | 86 | |
追手門学院高校 | 67~59 | 59 | - | - | |
津西高校 | 68~61 | 58 | 34 | 69 | |
北須磨高校 | 62 | 54 | 40 | 66 | |
夢野台高校 | 59 | 52 | 55 | 71 | |
市立伊丹高校 | 53~43 | 52 | 44 | 58 | |
市岡高校 | 60 | 51 | 78 | 105 | |
鳴尾高校 | 56~55 | 49 | - | - | |
奈良学園高校 | 71 | 48 | 67 | 58 | |
初芝橋本高校 | 60~53 | 48 | - | 4 | |
清水谷高校 | 62 | 47 | 27 | 45 | |
石山高校 | 68~53 | 45 | - | - | |
仁川学院高校 | 61~52 | 45 | - | - | |
小野高校 | 69~57 | 44 | 23 | 33 | |
姫路西高校 | 73~69 | 44 | 15 | 18 | |
東海大仰星高校 | 64~58 | 43 | - | - | |
姫路東高校 | 67 | 42 | 30 | 41 | |
藤島高校 | 71 | 42 | 17 | 21 | |
桃山高校 | 68~60 | 41 | 52 | 56 | |
伊勢高校 | 68~64 | 40 | 15 | 12 | |
広島大学附属福山高校 | 75 | 39 | 34 | 31 | |
立命館守山高校 | 71~70 | 39 | 20 | 26 | |
守山高校 | 40 | 39 | 20 | 26 | |
膳所高校 | 75~72 | 38 | 42 | 32 | |
倉敷天城高校 | 58~57 | 38 | 29 | 30 | |
市立六甲アイランド高校 | 51 | 37 | 39 | 39 | |
東播磨高校 | 57 | 37 | 24 | 45 | |
東山高校 | 66~44 | 37 | - | - | |
槻の木高校 | 61 | 36 | 53 | 57 | |
小松高校 | 70~69 | 35 | 41 | 35 | |
草津東高校 | 61~51 | 35 | 32 | 81 | |
市立尼崎高校 | 49~46 | 35 | - | - | |
滝川高校 | 64~58 | 35 | - | - | |
福山誠之館高校 | 64 | 34 | 14 | 29 | |
京都女子高校 | 69~62 | 34 | - | - | |
松山東高校 | 69 | 33 | 28 | 30 | |
西乙訓高校 | 56~51 | 33 | 26 | 25 | |
市立堀川高校 | 73~66 | 33 | - | - | |
大阪教育大池田高校 | 73 | 32 | 166 | 214 | |
泉陽高校 | 67 | 31 | 31 | 32 | |
龍谷大附属平安高校 | 60~40 | 30 | - | - | |
堺東高校 | 56 | 29 | 48 | 46 | |
和歌山信愛高校 | 64~54 | 29 | 27 | 42 | |
須磨友が丘高校 | 55 | 29 | - | - | |
北野高校 | 76 | 28 | 25 | 41 | |
大阪市立高校 | 62~58 | 27 | 38 | - | |
市立舟入高校 | 65~61 | 27 | 23 | 39 | |
羽衣学園高校 | 58~49 | 27 | 16 | 13 |
進学する生徒の多い高校は上位100件を掲載しています。
関西大学卒業生の進路データ
関西大学の卒業生の進路データです。関西大学の学歴フィルターについて気になる方はこの項目を参考にしてみてください。
法学部の進路
上場企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
キーエンス | 2110万 |
第一三共 | 1097万 |
ベネッセホールディングス | 945万 |
東芝 | 915万 |
みずほフィナンシャルグループ | 911万 |
大和ハウス工業 | 907万 |
日立製作所 | 894万 |
大東建託 | 870万 |
日本エスリード | 864万 |
住友林業 | 859万 |
阪和興業 | 828万 |
積水ハウス | 818万 |
デンソー | 816万 |
富士通 | 798万 |
パナソニック | 774万 |
矢作建設工業 | 732万 |
京セラ | 723万 |
川崎重工業 | 707万 |
阿波銀行 | 694万 |
小林製薬 | 689万 |
パナソニック ホームズ | 675万 |
ゆうちょ銀行 | 669万 |
キリン堂ホールディングス | 669万 |
富士通ビー・エス・シー | 669万 |
京都銀行 | 657万 |
アース製薬 | 656万 |
リンナイ | 620万 |
日本通運 | 610万 |
大分銀行 | 602万 |
しまむら | 596万 |
上新電機 | 583万 |
アドウェイズ | 581万 |
東リ | 579万 |
ゲオホールディングス | 575万 |
エレコム | 570万 |
みなと銀行 | 570万 |
レオパレス21 | 557万 |
紀陽銀行 | 548万 |
エディオン | 520万 |
エムケイシステム | 515万 |
学情 | 511万 |
サカイ引越センター | 473万 |
非上場企業
企業名 |
---|
ANAエアポートサービス、ANA大阪空港、JTB西日本、SMBC信託銀行、ZARA HOME JAPAN、あいおいニッセイ同和損害保険、アキュラホーム、アパホテル、アメリカンファミリー生命保険会社、エイブル、オリックス自動車、キリン、ケイ・オプティコム、コスモネット、コニカミノルタジャパン、ジェーシービー、シンプレクス、セイバン、セキスイハイム山陽、ソニー損害保険、ゾフ、ダイハツ工業、ニトリ、パナソニックエコソリューションズAWE、マイナビ、みずほ証券、ムービック・プロモートサービス、モビリティランド、ユザワヤ商事、ヨドバシカメラ、りそな銀行、ロゴスコーポレーション、一建設、一条工務店、三井不動産リアルティ、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、三菱電機エンジニアリング、三菱電機ロジスティクス、中海テレビ放送、京都府警察官、伊藤ハム、伊藤忠丸紅住商テクノスチール、住友不動産販売、住友商事マシネックス、住友生命保険、全労済、全日本空輸、公務員(三木市)、公務員(交野市)、公務員(京都府)、公務員(兵庫県)、公務員(吹田市)、公務員(和歌山県)、公務員(堺市)、公務員(大阪市)、公務員(大阪府)、公務員(太子町)、公務員(奈良県)、公務員(宝塚市)、公務員(富田林市)、公務員(尼崎市)、公務員(島本町)、公務員(島根県)、公務員(川西市)、公務員(広島県)、公務員(徳島県)、公務員(木津川市)、公務員(東大阪市)、公務員(横浜市)、公務員(泉南市)、公務員(泉大津市)、公務員(特別区)、公務員(田原本町)、公務員(神戸市)、公務員(箕面市)、公務員(西宮市)、公務員(西条市)、公務員(豊中市)、兵庫県警察官、前田道路社、労働基準監督官、司法書士法人おおさか法務事務所、和歌山県警察官、国家公務員一般職、国税専門官、国立病院機構、大和証券、大正富山医薬品、大阪A&M法律事務所、大阪市消防吏員、大阪府警察官、奈良県警察官、富士ゼロックス大阪、岩谷瓦斯、弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士法人三宅法律事務所、弁護士法人三宅法律事務所、成田国際空港、教員(大阪府)、新学社、日本アクセス、日本政策金融公庫、日本生命保険、日本盛、日本郵便、日清フーズ、旭化成ホームズ、明治安田生命保険、星野リゾート、朝日生命保険、池田泉州銀行、法務省専門職員、滋賀県警察官、福屋ホールディングス、税理士法人えびす会計、第一生命保険、花王グループカスタマーマーケティング、裁判所事務官、西日本電信電話、警視庁、近畿大阪銀行、野々口会計事務所、野村不動産、野村不動産アーバンネット、野村證券、長谷工コミュニティ、長谷工リアルエステート、関西アーバン銀行、関西大学、防衛省自衛隊、鹿児島放送 |
文学部の進路
上場企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
伊藤忠商事 | 1520万 |
清水建設 | 1010万 |
積水化学工業 | 911万 |
みずほフィナンシャルグループ | 911万 |
大和ハウス工業 | 907万 |
オービック | 901万 |
ファーストリテイリング | 900万 |
大日本住友製薬 | 891万 |
阪急阪神ホールディングス | 877万 |
住友林業 | 859万 |
錢高組 | 824万 |
島津製作所 | 821万 |
三菱電機 | 816万 |
デンソー | 816万 |
蝶理 | 813万 |
因幡電機産業 | 810万 |
富士通 | 798万 |
日本郵政 | 780万 |
キヤノン | 778万 |
ダイトロン | 763万 |
近鉄エクスプレス | 762万 |
カネカ | 753万 |
村田製作所 | 743万 |
東海旅客鉄道 | 735万 |
大日本印刷 | 726万 |
楽天 | 720万 |
山善 | 719万 |
プリマハム | 719万 |
ダスキン | 716万 |
東日本旅客鉄道 | 715万 |
エア・ウォーター | 690万 |
スズキ | 681万 |
TOTO | 678万 |
ジンズ | 678万 |
インテリックス | 672万 |
ゆうちょ銀行 | 669万 |
西日本旅客鉄道 | 669万 |
日新 | 663万 |
SUBARU | 663万 |
京都銀行 | 657万 |
ローソン | 649万 |
中国銀行 | 647万 |
加藤産業 | 643万 |
イオンフィナンシャルサービス | 643万 |
関西みらい銀行 | 625万 |
イトーキ | 623万 |
かんぽ生命保険 | 611万 |
日本通運 | 610万 |
大王製紙 | 608万 |
トリニティ工業 | 608万 |
愛媛銀行 | 599万 |
パソナグループ | 596万 |
オリエントコーポレーション | 596万 |
中京銀行 | 586万 |
富士ソフト | 586万 |
三重銀行 | 585万 |
タカラスタンダード | 564万 |
ハピネット | 563万 |
山崎製パン | 562万 |
良品計画 | 557万 |
クレオ | 548万 |
日本調剤 | 545万 |
関西スーパーマーケット | 543万 |
アイエックス・ナレッジ | 538万 |
サンドラッグ | 534万 |
平和堂 | 528万 |
高知銀行 | 527万 |
シモジマ | 523万 |
ジェイ・エス・ビー | 504万 |
青山商事 | 490万 |
シノブフーズ | 489万 |
近鉄百貨店 | 484万 |
ディップ | 479万 |
ロック・フィールド | 468万 |
キタムラ | 465万 |
トランスコスモス | 458万 |
コネクシオ | 446万 |
ヤマダ電機 | 443万 |
IBJ | 433万 |
一蔵 | 416万 |
非上場企業
企業名 |
---|
ANAエアポートサービス、ANA中部空港、ANA大阪空港、ANA福岡空港、ANA関西空港、ECC、GMT、JFEライフ、JFE商事、KOYO証券、MS&AD事務サービス、NECソリューションイノベータ、あいおいニッセイ同和損害保険、アクセンチュア、アシアナ航空、アド近鉄、アニメイト、アパホテル、アロージャパン、イオンクレジットサービス、イオンリテール、イズミヤ、イプサ、ウィルウェイ、エフエフ東放、オリックス生命保険、オリックス自動車、カネボウ化粧品、キリンビバレッジ、グラフィック、ケイ低温フーズ、ココカラファインヘルスケア、コベルコシステム、コミュニティワン、サガン・ドリームス、さなる、ジーユー、ジェイアール西日本伊勢丹、ジュピターテレコム、スギ薬局、スクールIE、セディナ、ソフマップ、ダイアテック、ダイハツ工業、タイムズモビリティネットワークス、チチヤス、トナミ運輸、ドルチェ楽器、ナブテスコサービス、ニッセイ情報テクノロジー、ニトリ、ひかりのくに、ビクターエンタテインメント、ヒルトン・リゾーツ・マーケティング・コーポレーション、プラン・ドゥ・シー、フルサトグループ、ベストブライダル、ベネッセスタイルケア、ベネリック、ほけんの窓口グループ、ホテルユニバーサルポート、マイナビ、みずほ証券、メガネトップ、モンベル、ヤナセ、ヤマサ醤油、ヤマトドレス、ヤマトロジスティクス、ヨドバシカメラ、ラコステジャパン、リコージャパン、りそな銀行、リンツ&シュプルングリージャパン、ロジネットジャパン、ワールドストアパートナーズ、一条工務店、三井不動産リアルティ、三井住友銀行、三和澱粉工業、三喜商事、三甲、三菱UFJニコス、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJ銀行、丸二倉庫、丸善ジュンク堂書店、京都府警察、住友不動産販売、住友生命保険、光洋、全国労働者共済生活協同組合連合会、全日本空輸、公務員(三郷町)、公務員(京都市)、公務員(伊賀市)、公務員(兵庫県)、公務員(加西市)、公務員(吹田市)、公務員(和歌山県)、公務員(奈良市)、公務員(奈良県)、公務員(安城市)、公務員(芦屋市)、公務員(西宮市)、公務員(豊中市)、共栄火災海上保険、兵庫信用金庫、兵庫県警察官、内藤証券、北おおさか信用金庫、北陽高等学校、合通、図書館流通センター、国家公務員一般職、国立病院機構、大八化学工業、大和ハウスリフォーム、大和リビングマネジメント、大和信用金庫、大和証券、大阪協栄信用組合、大阪厚生信用金庫、大阪大学、大阪市高速電気軌道、大阪府信用農業協同組合連合会、大阪府結核予防会 大阪病院、大阪府警察、大阪府農業協同組合中央会、大阪板硝子販売、太陽生命保険、奈良県農業協同組合、宝塚舞台、富士通ITマネジメントパートナー、富士通ディフェンスシステムエンジニアリング、小池産業、山陽新聞社、岡三証券、布亀、広島信用金庫、廣川、徳島新聞社、徳島銀行、恩賜財団大阪府済生会茨木病院、教員(兵庫県)、教員(北海道)、教員(千葉県)、教員(大阪市)、教員(大阪府)、教員(大阪府)、教員(奈良県)、教員(川崎市)、教員(広島市)、教員(愛媛県)、教員(愛媛県)、教員(滋賀県)、教員(滋賀県)、教員(神戸市)、日本入試センター、日本政策金融公庫、日本生命保険、日本貨物鉄道、日本郵便、日立ICTビジネスサービス、日立システムズ、日立空調関西、旭化成ホームズ、旭化成リフォーム、旭商工、旭技建、明治安田生命保険、春秋航空日本、本州四国連絡高速道路、東京・日本交通、東京アカデミー、東京海上日動火災保険、東洋アルミニウム、松竹衣裳、森八、河合塾進学研究社、瀧定名古屋、生活協同組合おおさかパルコープ、神戸信用金庫、福岡中央銀行、第一生命保険、羽田空港サービス、色川法律事務所、花王グループカスタマーマーケティング、裁判所事務官、西日本ジェイアールバス、西日本鉄道 国際物流事業本部、西鉄物流、豊中市消防局、資生堂ジャパン、近畿産業信用組合、近鉄・都ホテルズ、近鉄ビルサービス、近鉄リテーリング、進学ゼミナール、郵船ロジスティクス、関西大学、阪急オアシス、阪急トラベルサポート、阪急阪神ホテルズ、阪急阪神百貨店 |
経済学部の進路
上場企業
企業名 | 平均年収 |
---|---|
キーエンス | 2110万 |
豊田通商 | 1096万 |
大成建設 | 1051万 |
ディスコ | 991万 |
中外製薬 | 983万 |
みずほフィナンシャルグループ | 911万 |
大和ハウス工業 | 907万 |
岩谷産業 | 906万 |
オービック | 901万 |
日立製作所 | 894万 |
日本ハム | 857万 |
協和発酵キリン | 856万 |
コーセー | 854万 |
ユニ・チャーム | 853万 |
マンダム | 842万 |
阪和興業 | 828万 |
日鉄住金物産 | 828万 |
エヌ・ティ・ティ・データ | 828万 |
日本航空 | 827万 |
島津製作所 | 821万 |
積水ハウス | 818万 |
住友電気工業 | 808万 |
富士通 | 798万 |
三菱UFJリース | 786万 |
シスメックス | 782万 |
コクヨ | 772万 |
四国電力 | 771万 |
ホシザキ | 765万 |
村田製作所 | 743万 |
山善 | 719万 |
東日本旅客鉄道 | 715万 |
ジェイテクト | 712万 |
ミサワホーム | 709万 |
雪印メグミルク | 709万 |
ローム | 705万 |
グローリー | 703万 |
ゼリア新薬工業 | 691万 |
小林製薬 | 689万 |
百五銀行 | 685万 |
TIS | 681万 |
山口フィナンシャルグループ | 680万 |
椿本チエイン | 672万 |
ゆうちょ銀行 | 669万 |
西日本旅客鉄道 | 669万 |
伊予銀行 | 669万 |
滋賀銀行 | 668万 |
凸版印刷 | 664万 |
日本電産 | 660万 |
京都銀行 | 657万 |
十六銀行 | 656万 |
山陰合同銀行 | 651万 |
中国銀行 | 647万 |
タマホーム | 644万 |
三ツ星ベルト | 642万 |
北陸電力 | 634万 |
南都銀行 | 628万 |
百十四銀行 | 620万 |
四国銀行 | 618万 |
大垣共立銀行 | 613万 |
かんぽ生命保険 | 611万 |
日本通運 | 610万 |
宮崎銀行 | 601万 |
大日本塗料 | 600万 |
カプコン | 588万 |
日新製鋼 | 582万 |
ユニチカ | 569万 |
タカラスタンダード | 564万 |
山崎製パン | 562万 |
伊藤園 | 553万 |
福井銀行 | 551万 |
紀陽銀行 | 548万 |
